Imprimer
CHAMPT FRANCE INDIVIDUEL MONTENOIS
du 29/05/2014 au 31/05/2014
3 tour(s); 18 trous Par 72 2745 m ;
Fermer
Individuel   Individuel   Individuel  
CLASSEMENT GENERAL
Cla Licence Nom / Prenom Club IND Hcp Ap IND Hcp Ap IND Hcp Ap Total
Catégorie BH
1 37170.12.0035 Alexis COTTIN-BOUTINOT CHAM 25 22.8 28 23.3 31 24.1 84
2 37170.13.0012 Matthew LECHAUX CHAM 57 36.0 58 36.0 64 36.0 179
Catégorie EF
1 25260.10.0157 Camille VADAM MONT 46 28.4 42 29.8 59 32.7 147
Catégorie EH
1 53170.04.076 Romain DUVACHER MESL 1 -1.5 -2 -1.6 6 -0.8 5
2 53170.06.0170 Odran REAUTE MESL 9 7.4 12 7.9 12 8.3 33
3 25260.06.0077 Cyril VADAM MONT 17 14.5 17 14.8 15 14.8 49
4 37170.12.0051 Paul PUTOIS CHAM 19 17.0 33 18.6 30 19.7 82
5 52340.12.0111 Clement RICHARD BIES 35 26.5 51 29.0 32 29.3 118
6 70130.08.0298 Steven CORNEBOIS NOID 55 25.3 52 28.0 64 31.6 171
7 72370.02.038 Grégory GOSSIN PARI 999 1.4 999 1.4 999 1.4 2997
Catégorie JF
1 53170.09.0144 Jasmine LE BRETON MESL 20 10.5 16 11.1 22 12.2 58
2 53170.08.0258 Angélique LANDAIS MESL 20 15.6 29 16.9 21 17.3 70
3 53170.12.0147 Alycia THIREAU MESL 33 33.7 47 35.0 49 36.0 129
Catégorie JH
1 25260.11.0052 Théo DEMANGE MONT -6 5.0 1 4.2 11 4.9 6
2 37170.08.0026 Léo LOISON CHAM 8 4.8 7 5.0 5 5.0 20
3 28160.10.0188 Arthur VAURAY BROU 17 9.8 9 9.6 14 10.0 40
4 52340.12.0132 Baptiste PELERIN BIES 25 24.0 19 22.0 11 17.6 55
5 70130.08.0015 Antoine CHEVIRON NOID 56 36.0 46 36.0 49 36.0 151
Catégorie S1F
1 72250.07.0222 Sylvie GOURHAND PARI 7 3.9 8 4.3 12 5.1 27
2 61600.12.0131 Anne-Paule FLAMBARD LFMA 8 8.0 11 8.3 9 8.4 28
3 37170.98.023 Orlane OLU CHAM 18 2.6 9 3.2 16 4.5 43
3 2952S.01.043 Claire OPPLIGER CREM 17 8.4 11 8.7 15 9.3 43
5 28160.96.196 Frédérique MATHIEU COMB 16 8.7 19 9.7 22 10.9 57
6 52340.12.0126 Isabelle MEYER BIES 21 15.1 23 15.9 19 16.2 63
7 25260.10.0180 Alicia HERARD MONT 22 18.3 19 18.4 25 19.1 66
8 44310.12.0134 Sophie HOARAU-BLAIS STPH 33 21.3 32 22.4 29 23.1 94
9 70130.10.0058 GAELLE MULLER NOID 33 20.9 43 23.1 36 24.4 112
Catégorie S1H
1 44660.98.010 Thomas JARDIN ROUG 0 -4.1 -1 -3.8 -1 -3.5 -2
2 72250.99.095 Julien FOURMY PARI 5 -0.5 0 -0.5 -6 -1.6 -1
3 37170.04.167 François PUJOL CHAM 3 -1.8 -2 -1.8 1 -1.5 2
4 72370.95.080 Stéphane ROGER BRUL 0 -4.0 1 -3.5 3 -2.9 4
5 53170.03.204 Arnaud GASNIER MESL 5 -1.8 5 -1.1 -2 -1.3 8
6 53360.03.150 Clément MUSSET QUEL 0 -0.4 7 0.3 5 0.8 12
7 53360.02.209 Thomas MUSSET QUEL 5 3.0 0 2.4 9 3.1 14
8 25260.07.0142 Marc DEMANGE MONT 5 2.2 3 2.3 9 3.0 17
9 37170.99.012 Stanislas LYSIAS CHAM 5 -0.5 8 0.4 6 1.0 19
10 61600.03.269 Jean-Luc BARBIER LFMA 8 6.2 5 6.0 12 6.6 25
11 28160.94.016 David BOIVIN CHAM 9 2.0 3 2.1 14 3.3 26
12 61600.05.145 Cyril DUCHEMIN LFMA 17 2.4 3 2.5 7 3.0 27
12 70130.94.003 Arnaud ROUSSEL NOID 7 9.2 8 9.0 12 9.3 27
14 28160.97.033 Denis POIRIER BROU 10 3.1 9 3.7 9 4.2 28
14 37170.98.021 Franck LOISON CHAM 5 0.9 10 1.8 13 2.9 28
14 37170.05.058 Grégoire DEPAUW CHAM 13 4.8 4 4.6 11 5.2 28
17 37170.01.003 Jason HOUSSEAU CHAM 15 2.1 4 2.3 11 3.2 30
18 53170.98.167 Reynald BELLANGER MESL 7 1.8 18 3.4 6 3.7 31
19 37170.09.0117 Yann COTTIN CHAM 8 5.7 14 6.5 13 7.2 35
20 72250.98.126 Samuel RABEAU PARI 9 3.2 14 4.3 16 5.5 39
20 49530.98.142 Guillaume TROUSSARD COMB 12 8.8 11 9.0 16 9.7 39
22 52340.12.0107 Lilian RICHARD BIES 6 10.0 18 10.8 18 11.5 42
23 28160.99.114 Franck CHEVEAU BROU 16 14.1 9 13.1 19 13.7 44
24 70130.06.0121 Emmanuel CHEVIRON NOID 16 8.1 16 8.9 13 9.3 45
25 61600.02.211 Benoit VIE LFMA 10 7.8 29 9.9 7 9.3 46
26 70130.97.112 Michel CORNEBOIS NOID 19 5.4 12 6.1 17 7.2 48
27 25260.12.0125 Cyril SANAITIS MONT 18 11.3 14 11.6 19 12.3 51
28 37170.09.0049 Mehdi JOACHIM CHAM 10 10.2 19 11.1 24 12.4 53
29 61600.01.116 Mickaël LETISSIER LFMA 9 9.3 14 9.8 32 12.0 55
30 25260.10.0066 Mickaël AUVIE MONT 24 15.1 20 15.6 12 14.9 56
31 37170.06.0198 Vincent HERIVAULT CHAM 17 13.1 27 14.5 15 14.6 59
32 25260.12.0114 Eric VIEILLE MONT 29 13.3 15 13.5 19 14.1 63
32 37170.09.0120 Pascal PUTOIS CHAM 13 12.9 26 14.2 24 15.2 63
34 37170.11.0049 Franck LUSSEAU CHAM 15 10.4 27 12.1 22 13.1 64
35 28160.98.127 David HOUDIERE BROU 22 11.7 16 12.1 28 13.7 66
36 37170.11.0092 Luc GAUCHEZ CHAM 25 15.3 23 16.1 26 17.1 74
37 52340.13.0004 Laurent MENET BIES 34 18.7 37 20.5 29 21.4 100
38 52340.12.0109 Yann MEYER BIES 35 18.2 33 19.7 46 22.3 114
39 52340.13.0007 Didier PARRAT BIES 60 33.5 55 35.7 62 36.0 177
40 72250.13.0103 Leny BOURREAU PARI 999 10.7 999 10.7 999 10.7 2997
Catégorie S2F
1 25260.94.042 Nicole NORCINI MONT 2 3.3 4 3.4 8 3.9 14
2 44240.96.016 Danielle DUREAU NANT 12 8.1 17 9.0 15 9.6 44
3 53360.97.048 Marie France ROUSSEAU QUEL 14 9.9 15 10.4 22 11.6 51
4 72250.08.0281 Annette THAURE PARI 16 14.3 20 14.9 19 15.3 55
5 53360.05.118 Agnès LEMERCIER QUEL 18 10.0 17 10.7 21 11.7 56
6 1526S.03.192 Sylvette FAWER CREM 18 14.0 19 14.5 28 15.9 65
7 44660.09.0159 Brigitte BOURGES ROUG 27 15.3 31 16.9 37 18.9 95
8 1526S.09.0170 Cathy GUENIAT CREM 37 25.8 28 26.0 37 27.1 102
9 70130.10.0057 CHANTAL MULLER NOID 36 21.1 38 22.8 42 24.7 116
10 53170.09.0143 Hélène LE BRETON MESL 38 20.1 38 21.9 51 24.8 127
Catégorie S2H
1 25260.94.033 Didier MAUGRAS MONT 3 1.2 2 1.3 6 1.8 11
2 37170.98.025 Philippe PAJONK CHAM 8 4.9 11 5.5 6 5.6 25
2 25260.08.0100 Laurent HERARD MONT 10 9.3 4 8.2 11 8.5 25
2 53360.95.046 Dominique ROUSSEAU QUEL 11 1.8 7 2.3 7 2.8 25
5 61600.95.113 Michel LEROYER LFMA 12 4.7 4 4.6 12 5.3 28
6 61600.99.104 Dominique BOUDIN LFMA 5 4.7 17 5.9 10 6.3 32
7 49520.95.224 Patrice AUBIN COMB 9 7.6 10 7.8 17 8.7 36
8 70130.94.002 Daniel BLANC NOID 8 0.3 16 1.9 13 3.0 37
9 53170.00.051 Daniel LESEURE MESL 13 7.1 14 7.8 11 8.1 38
10 53360.02.210 Yves MUSSET QUEL 17 8.1 10 8.3 14 8.9 41
11 28160.94.001 Patrick CAILLARD BROU 8 9.0 17 9.8 17 10.5 42
11 25260.94.027 Michel KUENZLI MONT 16 12.3 11 12.0 15 12.3 42
13 25260.94.025 Philippe JEANNIN MONT 11 13.9 19 14.4 14 14.3 44
14 37170.08.0198 François KLOTZ CHAM 8 1.0 21 3.0 17 4.4 46
14 49520.97.042 Philippe AUBIN COMB 14 6.6 10 6.9 22 8.4 46
14 25260.94.038 Jean-Marc METTETAL MONT 12 9.3 8 9.0 26 10.7 46
17 61600.94.008 Guy MIDY LFMA 17 11.8 17 12.3 14 12.5 48
18 53170.08.0260 Hervé LE BRETON MESL 20 11.6 13 11.7 16 12.1 49
19 37170.01.002 Christian HOUSSEAU CHAM 11 8.4 19 9.5 20 10.6 50
20 25260.03.058 Didier SULLO MONT 14 11.4 15 11.8 27 13.3 56
21 25260.94.054 André ROYER MONT 13 10.6 20 11.5 28 13.2 61
22 53170.00.183 Jacques DESNOS MESL 21 11.6 22 12.6 28 14.1 71
23 70130.94.018 Serge NANTILLET NOID 18 7.3 24 9.0 45 12.6 87
24 70130.11.0019 Christian POIROT NOID 50 19.3 45 21.9 37 23.4 132
25 61600.96.219 Didier RUISSEL LFMA 999 -0.6 999 -0.6 999 -0.6 2997
Catégorie S3F
1 53170.05.105 Chantal CADOT MESL 11 2.7 6 3.0 8 3.5 25
2 44240.94.026 Monique MATHIEU NANT 13 8.6 10 8.7 12 9.0 35
3 44660.98.009 Nicole GUIHENEUC ROUG 14 10.5 21 11.6 17 12.1 52
4 53360.01.028 Denise VERDIER QUEL 13 10.3 24 11.7 22 12.7 59
4 61600.11.0104 Michelle DUCHEMIN LFMA 21 16.0 18 16.2 20 16.6 59
6 44240.96.031 Jocelyne DONNARS NANT 27 16.8 19 17.0 35 18.8 81
7 28160.96.275 Madeleine VIRLOUVET PARI 25 18.6 35 20.2 25 20.7 85
8 44240.01.253 Odile LE MEHAUTE NANT 999 9.2 999 9.2 999 9.2 2997
Catégorie S3H
1 1526S.02.090 Daniel FAWER CREM 4 -0.4 -2 -0.7 -6 -1.8 -4
2 44240.95.079 Guy DUREAU NANT 0 -2.0 0 -1.8 -1 -1.7 -1
3 1526S.07.0082 André HENRIOUD CREM 3 -3.1 7 -2.1 1 -1.8 11
4 44240.04.033 Gilbert ROUILLERE NANT 5 0.9 5 1.3 7 1.9 17
5 25260.94.009 André BOILLOT MONT 8 -0.6 3 -0.2 7 0.5 18
6 37170.04.065 Pierre RIVIÈRE CHAM 9 2.7 4 2.8 6 3.1 19
7 44310.08.0022 Joël PASQUIER STPH 5 6.9 11 7.3 7 7.2 23
8 44660.94.001 Pierre GUIHENEUC ROUG 9 3.4 8 3.9 7 4.2 24
9 72250.07.0050 Claude CHARTIER PARI 8 3.1 7 3.5 10 4.2 25
10 53170.11.0042 Yvon LE CAËR MESL 3 4.2 12 5.0 11 5.6 26
11 70130.10.0056 JOEL MULLER NOID 9 4.0 8 4.4 14 5.4 31
12 53170.07.0206 Gilbert PLU MESL 13 4.4 11 5.1 10 5.6 34
13 44240.96.036 Jean Claude MATHIEU NANT 13 10.5 9 10.2 15 10.7 37
14 53170.05.106 Daniel CADOT MESL 15 11.0 7 10.2 16 10.8 38
15 53360.01.029 Roland VERDIER QUEL 12 4.5 10 5.1 17 6.3 39
16 61600.09.0048 Guy DUCHEMIN LFMA 10 9.3 11 9.5 20 10.6 41
17 1264S.09.0157 Marc JACQUILLARD CREM 12 8.4 16 9.2 15 9.8 43
18 37170.12.0101 Jean LEGROS CHAM 7 11.2 14 11.5 23 12.7 44
19 72250.07.0051 Pierre LABRE PARI 19 6.5 13 7.2 13 7.8 45
20 37170.03.227 Jean DABOUIS CHAM 26 8.7 8 8.6 16 9.3 50
21 44240.12.0013 Michel MAYER NANT 17 9.3 20 10.4 15 10.9 52
22 44310.06.0049 Bernard HAMON STPH 21 14.5 19 15.0 16 15.1 56
23 44660.09.0160 Franco CALAFURI ROUG 21 11.1 19 11.9 23 13.0 63
24 1526S.12.0100 Louis GUENIAT CREM 15 19.1 25 19.7 29 20.6 69
25 25260.97.074 Jean CUENIN MONT 999 11.2 999 11.2 999 11.2 2997