Imprimer
Open INDIVIDUEL BROU
du 11/05/2014 au 11/05/2014
2 tour(s); 18 trous Par 71 2430 m ;
Fermer
Individuel   Individuel  
CLASSEMENT GENERAL
Cla Licence Nom / Prenom Club IND Hcp Ap IND Hcp Ap Total
Catégorie BH
1 37170.12.0035 Alexis COTTIN-BOUTINOT CHAM 21 27.6 15 22.6 36
Catégorie JH
1 28160.10.0188 Arthur VAURAY BROU 30 10.5 3 9.0 33
2 28160.05.075 Lucas POIRIER BROU 22 26.0 32 26.6 54
Catégorie S1F
1 37170.98.023 Orlane OLU CHAM 2 0.6 4 0.9 6
2 72250.07.0222 Sylvie GOURHAND PARI 3 3.3 6 3.6 9
3 61600.12.0131 Anne-Paule FLAMBARD LFMA 1 7.9 9 8.0 10
Catégorie S1H
1 28160.97.133 Ludovic LE BIHAN BROU -7 -0.9 -4 -1.5 -11
1 72370.95.080 Stéphane ROGER BRUL -6 -4.2 -5 -4.4 -11
3 72250.99.095 Julien FOURMY PARI -3 -1.2 0 -1.1 -3
3 53360.03.150 Clément MUSSET QUEL -4 -0.6 1 -0.4 -3
5 49520.98.012 Florent TRILLARD CHAM -3 -4.5 4 -3.7 1
6 28160.97.033 Denis POIRIER BROU 1 2.4 2 2.3 3
7 53170.13.0077 Denis COCHERY MESL 2 8.7 2 7.4 4
8 28160.94.016 David BOIVIN CHAM 5 1.2 1 1.2 6
9 37170.01.003 Jason HOUSSEAU CHAM 4 0.3 4 0.7 8
10 28160.96.253 Laurent POIRIER BROU 4 6.1 6 6.1 10
11 28160.96.216 Nicolas LE BIHAN BROU 7 1.0 5 1.4 12
12 72350.96.242 Mourad DJELLOUL BRUL 8 6.7 6 6.6 14
13 53170.13.0080 Stéphane VERDON MESL 9 13.8 6 12.2 15
14 53360.02.209 Thomas MUSSET QUEL 11 2.5 5 2.8 16
15 37170.09.0117 Yann COTTIN CHAM 5 4.7 12 5.4 17
16 53170.13.0079 Samuel DEVRAND MESL 4 13.8 14 13.8 18
16 28160.98.127 David HOUDIERE BROU 7 10.4 11 10.5 18
18 72350.94.008 Frédéric GEORGET BRUL 10 6.7 9 6.9 19
19 37170.11.0092 Luc GAUCHEZ CHAM 11 15.5 9 14.2 20
Catégorie S2F
1 72370.94.062 Nicole COUTANT BRUL 12 5.0 16 6.1 28
2 72250.08.0281 Annette THAURE PARI 14 13.7 18 14.1 32
Catégorie S2H
1 49520.97.042 Philippe AUBIN COMB 7 7.2 0 5.8 7
2 61600.99.104 Dominique BOUDIN LFMA 5 5.0 3 4.6 8
3 72350.94.007 Philippe GEORGET BRUL 1 7.6 12 8.0 13
4 61600.13.0061 Dominique JAMET LFMA 8 14.7 7 13.2 15
5 37170.01.002 Christian HOUSSEAU CHAM 9 7.7 12 8.1 21
6 72370.94.061 Jean Luc COUTANT BRUL 14 13.6 9 12.7 23
7 53360.02.210 Yves MUSSET QUEL 8 6.0 17 7.1 25
7 28160.94.001 Patrick CAILLARD BROU 13 8.9 12 9.2 25
9 61600.13.0089 Jean Pierre TANGUY LFMA 23 21.8 14 18.7 37
10 28160.02.042 Philippe NOBLET BROU 22 19.8 22 20.0 44
11 72350.07.0145 Jackie VERRON BRUL 999 14.5 21 15.2 1020
Catégorie S3F
1 61600.11.0104 Michelle DUCHEMIN LFMA 12 17.1 15 16.7 27
2 72250.03.047 Joëlle THIERRY PARI 16 15.1 20 15.6 36
3 28160.96.275 Madeleine VIRLOUVET PARI 20 17.8 19 17.9 39
4 61600.07.0214 Christine RYLANCE LFMA 24 21.7 20 21.0 44
Catégorie S3H
1 28160.00.166 Yves LE BIHAN BROU -5 0.8 1 0.8 -4
2 37170.04.065 Pierre RIVIÈRE CHAM 1 2.8 -1 2.0 0
3 72250.07.0050 Claude CHARTIER PARI 7 2.8 1 2.4 8
4 72370.94.004 Bernard GASNIER BRUL 5 6.0 5 5.8 10
5 37170.03.228 Jacques DERRIEN CHAM 5 8.7 8 8.6 13
6 61600.13.0063 Marc PINTO LFMA 8 13.0 10 12.4 18
7 61600.09.0048 Guy DUCHEMIN LFMA 10 10.0 10 10.0 20
8 37170.12.0101 Jean LEGROS CHAM 11 12.8 10 12.2 21
9 28160.95.170 Jacques LANGLAIS BROU 7 8.8 21 10.0 28
10 28160.08.0127 Guy ELAIN BROU 47 34.3 39 34.8 86