| Question 01 | Relación Calidad/prezo do Comedor |
Answers
176
98%
|
Skips
4
2%
|
| 0% | 31% | 62% | Count | Percent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mala | 109 | 62% | |||||
| Normal | 53 | 30% | |||||
| Boa | 14 | 8% | |||||
| Question 02 | Prezos da Cafetería |
Answers
174
97%
|
Skips
6
3%
|
| 0% | 38% | 76% | Count | Percent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altos | 131 | 75% | |||||
| Normais | 38 | 22% | |||||
| Baixos | 5 | 3% | |||||
| Question 03 | Amplitude de horarios do servizo de Cafetería |
Answers
175
97%
|
Skips
5
3%
|
| 0% | 36% | 72% | Count | Percent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axeitada | 125 | 71% | |||||
| Debería ampliarse | 45 | 26% | |||||
| Podería ser incluso menor | 5 | 3% | |||||
| Question 04 | Atención ó público |
Answers
176
98%
|
Skips
4
2%
|
| 0% | 24% | 48% | Count | Percent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boa | 83 | 47% | |||||
| Normal | 77 | 44% | |||||
| Mala | 16 | 9% | |||||