| Nr | Navn | Mål | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Jordan Fana IL Sykkel | 29:21(1) | 1:00:22(3) 31:01(7) | 1:30:23(1) 30:00(1) | 2:00:13(1) 29:49(2) | 2:00:52 +00:00 00:39(27) |
| 2 | Kjetil Larsen Bergen CK | 29:24(3) | 1:00:21(2) 30:57(6) | 1:31:00(2) 30:39(2) | 2:03:40(3) 32:39(7) | 2:04:15 +03:23 00:35(1) |
| 3 | Morten Forland Åsane CK | 30:01(5) | 1:00:41(6) 30:40(2) | 1:31:41(4) 31:00(3) | 2:03:39(2) 31:58(3) | 2:04:16 +03:23 00:36(3) |
| 4 | Gisle Clementsen Nordhordland SK | 30:07(7) | 1:00:23(4) 30:15(1) | 1:31:41(3) 31:18(4) | 2:04:22(4) 32:40(8) | 2:05:00 +04:08 00:38(16) |
| 5 | Bjørn Hopsdal Storebrand/BCK | 29:27(4) | 1:00:24(5) 30:57(4) | 1:31:42(5) 31:18(5) | 2:04:30(5) 32:48(9) | 2:05:08 +04:15 00:37(6) |
| 6 | Stig Løland Fana IL Sykkel | 30:46(10) | 1:02:10(8) 31:24(8) | 1:34:22(7) 32:11(8) | 2:07:25(6) 33:03(10) | 2:08:02 +07:10 00:36(5) |
| 7 | Andrea Nina Eugster Bergen CK | 40:04(91) | 1:22:10(97) 42:05(99) | 2:07:11(101) 45:00(107) | 2:08:26(8) 01:14(1) | 00:00 +00:00 N/A |
| 8 | Sverre Jensen Bergen CK | 32:01(18) | 1:03:36(9) 31:34(9) | 1:35:43(9) 32:07(7) | 2:08:16(7) 32:33(5) | 2:08:55 +08:02 00:38(22) |
| 9 | Tony Hagen Fløyen MTB | 29:23(2) | 1:00:21(1) 30:57(5) | 1:32:52(6) 32:31(9) | 2:09:22(9) 36:29(34) | 2:10:04 +09:12 00:42(71) |
| 10 | Truls Grung Hafrsfjord SK | 31:53(14) | 1:04:14(13) 32:21(13) | 1:36:50(10) 32:35(10) | 2:10:07(10) 33:16(11) | 2:10:45 +09:53 00:38(24) |
| 11 | Ragnar Aasgaard NOTEAM | 31:29(11) | 1:03:42(10) 32:13(12) | 1:37:06(11) 33:23(14) | 2:12:19(11) 35:13(25) | 2:12:57 +12:05 00:37(8) |
| 12 | Tor Utne Åsane CK | 31:55(17) | 1:04:18(15) 32:22(14) | 1:37:50(12) 33:32(16) | 2:12:31(12) 34:41(19) | 2:13:09 +12:17 00:38(16) |
| 13 | Rolf Chr. Tefre Bergen CK | 31:55(16) | 1:04:06(12) 32:11(11) | 1:37:51(14) 33:45(18) | 2:12:32(13) 34:41(18) | 2:13:10 +12:18 00:37(11) |
| 14 | Karl Johan Watne Bergen CK | 30:01(6) | 1:00:42(7) 30:41(3) | 1:34:50(8) 34:08(22) | 2:13:11(14) 38:21(54) | 2:13:50 +12:58 00:38(23) |
| 15 | Anders Finne Åsane CK | 32:40(23) | 1:05:15(18) 32:35(17) | 1:38:18(15) 33:02(13) | 2:13:27(15) 35:08(24) | 2:14:08 +13:16 00:41(55) |
| 16 | Torgeir Folkestad Fana IL Sykkel | 34:27(43) | 1:06:55(21) 32:28(16) | 1:39:40(18) 32:45(11) | 2:13:33(16) 33:52(12) | 2:14:13 +13:21 00:40(48) |
| 17 | Olav Askvik-Jørgensen NOTEAM | 31:52(13) | 1:03:59(11) 32:07(10) | 1:37:50(13) 33:51(20) | 2:13:35(17) 35:44(29) | 2:14:16 +13:24 00:41(63) |
| 18 | Jim Daniels Bergen CK - Statoil BIL | 30:08(8) | 1:05:03(17) 34:54(39) | 1:39:41(19) 34:38(33) | 2:14:09(18) 34:28(14) | 2:14:51 +13:59 00:41(60) |
| 19 | Johnny Mostraum Osterøy IL | 32:32(20) | 1:05:18(19) 32:46(18) | 1:38:55(17) 33:36(17) | 2:14:37(19) 35:42(28) | 2:15:16 +14:24 00:39(29) |
| 20 | Kenneth Haugland Fana IL Sykkel | 32:39(22) | 1:06:00(20) 33:21(21) | 1:40:23(21) 34:22(28) | 2:15:18(20) 34:55(21) | 2:16:00 +15:07 00:41(65) |
| 21 | Andreas Bjørkhaug NOTEAM | 33:35(30) | 1:06:57(23) 33:22(22) | 1:40:24(22) 33:27(15) | 2:15:26(21) 35:01(22) | 2:16:04 +15:12 00:37(11) |
| 22 | Helge Haugsdal Bergen CK | 31:50(12) | 1:04:17(14) 32:26(15) | 1:38:48(16) 34:30(29) | 2:15:45(22) 36:57(40) | 2:16:23 +15:31 00:38(21) |
| 23 | Frode Jarle Jacobsen Åsane CK | 31:54(15) | 1:04:59(16) 33:05(20) | 1:40:04(20) 35:05(35) | 2:15:46(23) 35:41(27) | 2:16:26 +15:34 00:39(36) |
| 24 | Roald Sletten Nordhordland SK | 33:52(35) | 1:07:18(26) 33:26(23) | 1:41:14(23) 33:56(21) | 2:15:54(24) 34:39(17) | 2:16:35 +15:43 00:41(60) |
| 25 | Svein Aage Valen Bergen CK | 33:34(29) | 1:07:19(27) 33:44(26) | 1:41:39(28) 34:19(26) | 2:16:14(25) 34:35(15) | 2:16:56 +16:04 00:41(67) |
| 26 | Klaus Roberg Bergen CK | 34:31(44) | 1:07:17(25) 32:46(19) | 1:41:28(25) 34:11(24) | 2:16:30(26) 35:01(23) | 2:17:08 +16:16 00:37(13) |
| 27 | Anders Røyrøy Bergen CK | 33:01(25) | 1:07:17(24) 34:15(30) | 1:41:38(26) 34:20(27) | 2:17:32(27) 35:53(30) | 2:18:14 +17:22 00:42(78) |
| 28 | Øystein Morvik Åsane CK | 34:11(37) | 1:09:09(40) 34:57(40) | 1:43:45(34) 34:36(32) | 2:18:06(28) 34:21(13) | 2:18:44 +17:52 00:37(9) |
| 29 | Freddy Mossestad Bergen CK | 33:47(33) | 1:13:11(60) 39:24(76) | 1:46:01(42) 32:50(12) | 2:18:19(30) 32:17(4) | 2:18:55 +18:03 00:35(1) |
| Helge Nesse NOTEAM | 35:46(56) | 1:09:38(41) 33:51(27) | 1:43:24(33) 33:46(19) | 2:18:14(29) 34:49(20) | 2:18:55 +18:03 00:41(55) | |
| 31 | Jarl Ove Humblen Åsane CK | 32:31(19) | 1:06:56(22) 34:24(32) | 1:41:27(24) 34:31(30) | 2:18:25(31) 36:58(41) | 2:19:03 +18:11 00:38(19) |
| 32 | Bernt Øyvind Vad Stord SK/Team Engelsen | 34:16(38) | 1:08:30(33) 34:14(29) | 1:43:06(29) 34:35(31) | 2:18:38(32) 35:32(26) | 2:19:18 +18:26 00:39(32) |
| 33 | Ole Bergtun Andebarkji TSK | 33:41(31) | 1:08:01(31) 34:20(31) | 1:43:19(32) 35:17(38) | 2:19:35(34) 36:15(33) | 2:20:13 +19:21 00:37(13) |
| 34 | Leif Erik Hopsdal Bergen CK | 32:32(21) | 1:07:19(28) 34:47(36) | 1:41:38(26) 34:18(25) | 2:19:33(33) 37:55(47) | 2:20:20 +19:28 00:46(98) |
| 35 | Fredrik Olsen Åsane CK | 30:46(9) | 1:16:11(73) 45:24(122) | 1:47:58(53) 31:47(6) | 2:20:32(35) 32:34(6) | 2:21:13 +20:21 00:41(52) |
| 36 | Vidar Brevik Ankeret BIL | 33:51(34) | 1:08:39(35) 34:48(38) | 1:43:54(35) 35:14(36) | 2:20:38(36) 36:44(37) | 2:21:18 +20:26 00:39(36) |
| 37 | Heine Nysæther NOTEAM | 33:43(32) | 1:07:27(30) 33:44(25) | 1:43:08(30) 35:40(40) | 2:20:45(37) 37:37(45) | 2:21:24 +20:32 00:39(32) |
| 38 | Leif Erik Garvik CK Henie | 34:00(36) | 1:08:34(34) 34:33(34) | 1:43:19(31) 34:45(34) | 2:20:56(38) 37:37(45) | 2:21:38 +20:46 00:41(60) |
| 39 | Wilhelm Engelsen Stord | 34:32(45) | 1:08:43(36) 34:10(28) | 1:43:59(36) 35:16(37) | 2:21:18(39) 37:18(44) | 2:21:58 +21:06 00:40(42) |
| 40 | Per Kristian Greve Orkla CK | 35:24(48) | 1:11:04(47) 35:40(51) | 1:46:39(44) 35:34(39) | 2:22:53(40) 36:14(32) | 2:23:33 +22:41 00:40(44) |
| 41 | Hans Jørgen Wiborg NOTEAM | 35:28(49) | 1:11:05(49) 35:37(50) | 1:46:59(48) 35:53(42) | 2:23:13(41) 36:14(31) | 2:23:51 +22:59 00:38(19) |
| 42 | Øystein Ringheim Group Eikeland | 35:32(52) | 1:11:05(48) 35:32(48) | 1:46:58(47) 35:53(43) | 2:23:36(42) 36:38(36) | 2:24:17 +23:25 00:40(44) |
| 43 | Gro Svendal BFG Fana | 35:54(57) | 1:11:23(51) 35:29(46) | 1:47:06(49) 35:43(41) | 2:23:42(43) 36:36(35) | 2:24:22 +23:29 00:39(32) |
| Eva Fjærestad Norkart Geoservice | 35:46(55) | 1:11:02(46) 35:15(43) | 1:46:58(46) 35:56(45) | 2:23:43(44) 36:45(38) | 2:24:22 +23:30 00:39(28) | |
| Frank Nilssen Bergen CK | 32:52(24) | 1:07:25(29) 34:32(33) | 1:44:27(37) 37:02(58) | 2:23:43(45) 39:15(60) | 2:24:22 +23:30 00:39(29) | |
| Kjell Magnar Helland Stord SK | 34:19(39) | 1:09:06(39) 34:47(37) | 1:45:41(39) 36:35(54) | 2:23:44(47) 38:03(50) | 2:24:22 +23:30 00:38(16) | |
| 47 | Bjørn Atle Øverland Bergen CK | 33:34(28) | 1:08:16(32) 34:42(35) | 1:44:30(38) 36:13(47) | 2:23:44(46) 39:14(59) | 2:24:23 +23:31 00:39(35) |
| 48 | Mark Pasquine Bergen CK | 33:30(27) | 1:09:01(38) 35:30(47) | 1:45:42(40) 36:41(55) | 2:23:47(48) 38:04(51) | 2:24:25 +23:33 00:38(25) |
| 49 | Birger Magnus Fana IL | 35:43(54) | 1:10:58(45) 35:15(42) | 1:46:57(45) 35:58(46) | 2:24:10(49) 37:13(43) | 2:24:51 +23:58 00:40(41) |
| 50 | Per Steinar Leirvik Stord | 34:25(41) | 1:09:39(42) 35:14(41) | 1:46:37(43) 36:58(56) | 2:24:58(50) 38:20(53) | 2:25:39 +24:46 00:40(47) |
| 51 | Rune Solli NOTEAM | 35:57(58) | 1:11:23(50) 35:25(44) | 1:47:17(50) 35:54(44) | 2:25:17(51) 38:00(49) | 2:26:00 +25:08 00:42(73) |
| 52 | Martin Myrekrok Hydro BIL Høyanger | 36:33(64) | 1:12:38(57) 36:04(55) | 1:48:57(56) 36:19(48) | 2:25:53(52) 36:55(39) | 2:26:35 +25:42 00:41(66) |
| 53 | Joakim Pedersen Kiwi | 35:30(50) | 1:11:38(55) 36:08(57) | 1:47:59(55) 36:21(50) | 2:25:58(53) 37:59(48) | 2:26:36 +25:44 00:37(9) |
| 54 | Kjetil Gjesdal Powel | 35:38(53) | 1:11:37(54) 35:59(53) | 1:47:58(54) 36:21(51) | 2:26:04(54) 38:05(52) | 2:26:42 +25:50 00:38(15) |
| 55 | Paal Andrew Hermansen Fana IL Sykkel | 33:20(26) | 1:08:48(37) 35:28(45) | 1:45:50(41) 37:01(57) | 2:26:04(54) 40:14(67) | 2:26:45 +25:53 00:40(48) |
| Thomas Dypevik CK Sotra | 36:35(66) | 1:12:39(58) 36:04(54) | 1:48:58(57) 36:19(49) | 2:26:07(56) 37:08(42) | 2:26:45 +25:53 00:38(25) | |
| 57 | Lars Engeberg Bergen CK | 40:28(94) | 1:19:25(83) 38:57(75) | 1:53:33(71) 34:08(23) | 2:28:10(57) 34:36(16) | 2:28:49 +27:57 00:39(31) |
| 58 | Thomas Solberg Stord SK | 34:19(40) | 1:09:52(43) 35:32(49) | 1:47:29(51) 37:37(59) | 2:28:38(58) 41:08(70) | 2:29:19 +28:27 00:41(63) |
| 59 | Magnar Rusten NOTEAM | 36:44(67) | 1:14:06(64) 37:22(65) | 1:50:32(60) 36:26(52) | 2:28:55(59) 38:23(56) | 2:29:38 +28:45 00:42(71) |
| 60 | Knut Grimstad Bergen CK | 34:26(42) | 1:10:23(44) 35:57(52) | 1:49:11(58) 38:47(67) | 2:29:19(60) 40:08(66) | 2:29:59 +29:07 00:40(38) |
| 61 | Stig Hjørnevik NOTEAM | 36:22(62) | 1:13:14(61) 36:51(60) | 1:51:07(62) 37:53(61) | 2:29:40(61) 38:33(58) | 2:30:17 +29:24 00:36(4) |
| 62 | Ole Martinsen Bergen CK | 35:31(51) | 1:12:37(56) 37:05(61) | 1:50:47(61) 38:10(64) | 2:30:36(62) 39:49(65) | 2:31:21 +30:28 00:44(90) |
| 63 | Bjørn Fjeld Bergen CK | 34:57(46) | 1:11:30(53) 36:32(59) | 1:50:30(59) 39:00(70) | 2:31:40(63) 41:10(71) | 2:32:24 +31:32 00:44(87) |
| 64 | Henning Blegvad NOTEAM | 38:02(76) | 1:15:19(71) 37:17(63) | 1:53:28(65) 38:08(62) | 2:31:49(64) 38:21(55) | 2:32:33 +31:41 00:43(82) |
| 65 | Espen Eliassen Mostly Harmless | 37:03(68) | 1:14:35(67) 37:32(66) | 1:52:24(63) 37:48(60) | 2:32:06(65) 39:42(64) | 2:32:49 +31:57 00:43(82) |
| 66 | Per-Atle Tellnes NOTEAM | 37:37(72) | 1:14:56(70) 37:19(64) | 1:53:04(64) 38:08(63) | 2:32:41(66) 39:36(61) | 2:33:22 +32:30 00:41(55) |
| 67 | Tor Eldevik Bergen CK | 36:02(59) | 1:14:33(66) 38:30(73) | 1:53:31(69) 38:58(69) | 2:33:09(67) 39:37(62) | 2:33:51 +32:59 00:42(70) |
| Lars Cato Seeberg Bergen CK | 40:52(97) | 1:14:24(65) 33:32(24) | 1:53:32(70) 39:07(72) | 2:33:11(68) 39:39(63) | 2:33:51 +32:59 00:40(39) | |
| 69 | Øyvind Kårbø Nordhordland SK | 35:04(47) | 1:11:23(52) 36:19(58) | 1:47:55(52) 36:32(53) | 2:33:54(69) 45:58(97) | 2:34:50 +33:58 00:55(129) |
| 70 | Steinar Røthe Voss IL | 37:43(74) | 1:14:56(69) 37:12(62) | 1:53:30(68) 38:34(65) | 2:34:31(70) 41:00(69) | 2:35:14 +34:22 00:43(80) |
| Andre Ringdal NOTEAM | 39:31(86) | 1:17:22(76) 37:51(68) | 1:56:08(73) 38:46(66) | 2:34:36(71) 38:28(57) | 2:35:14 +34:22 00:37(7) | |
| 72 | Odd-Arve Flotve Stord | 36:08(60) | 1:14:03(63) 37:54(69) | 1:53:29(66) 39:26(73) | 2:36:15(72) 42:45(80) | 2:37:00 +36:08 00:44(91) |
| 73 | Robert Aksland Ankeret BIL | 36:11(61) | 1:14:01(62) 37:50(67) | 1:53:29(67) 39:28(74) | 2:36:16(73) 42:46(81) | 2:37:03 +36:11 00:46(100) |
| 74 | Per Erling Tellnes NOTEAM | 37:43(75) | 1:17:26(77) 39:42(77) | 1:56:21(75) 38:54(68) | 2:37:01(74) 40:40(68) | 2:37:42 +36:50 00:41(52) |
| 75 | Bjørn Inge Larsen Aker Solutions | 38:12(79) | 1:16:08(72) 37:56(70) | 1:55:13(72) 39:04(71) | 2:37:08(75) 41:54(72) | 2:37:52 +37:00 00:44(89) |
| 76 | Tor Eirik Homme EWOS BIL | 38:04(77) | 1:16:30(75) 38:26(72) | 1:57:09(77) 40:38(77) | 2:40:06(76) 42:56(84) | 2:40:46 +39:54 00:40(44) |
| 77 | Øyvind Korneliussen NOTEAM | 36:34(65) | 1:12:40(59) 36:06(56) | 1:56:36(76) 43:55(99) | 2:42:04(77) 45:28(93) | 2:43:07 +42:15 01:02(131) |
| 78 | Yngve Johansen Stegaberg SK | 37:39(73) | 1:18:04(80) 40:24(83) | 2:00:02(79) 41:58(85) | 2:42:34(78) 42:32(78) | 2:43:21 +42:29 00:46(98) |
| 79 | Kent Skauge Åsane CK | 37:32(70) | 1:16:22(74) 38:49(74) | 1:58:24(78) 42:02(86) | 2:42:53(79) 44:28(90) | 2:43:34 +42:41 00:40(48) |
| 80 | Per Øyvind Tveiten Kvam IL Sykkel | 39:36(87) | 1:19:46(85) 40:10(80) | 2:00:49(81) 41:02(79) | 2:43:01(80) 42:12(76) | 2:43:49 +42:57 00:47(106) |
| 81 | Inge Iversen Hobil | 39:28(85) | 1:19:17(82) 39:49(79) | 2:00:07(80) 40:49(78) | 2:43:23(81) 43:16(87) | 2:44:21 +43:29 00:57(130) |
| 82 | Roy Pedersen Team Alvøen | 38:08(78) | 1:17:54(79) 39:45(78) | 2:01:37(82) 43:43(98) | 2:43:48(82) 42:11(75) | 2:44:36 +43:44 00:48(108) |
| 83 | Bård Jørgen Haaland ErgoGroup BIL | 39:22(84) | 1:19:43(84) 40:20(81) | 2:01:40(83) 41:56(84) | 2:44:59(84) 43:19(88) | 2:45:42 +44:50 00:43(81) |
| 84 | Haldor Haldorsen Bergen CK | 40:53(98) | 1:21:42(92) 40:49(85) | 2:02:57(87) 41:15(80) | 2:44:56(83) 41:58(73) | 2:45:47 +44:55 00:50(115) |
| 85 | Morten Haaland Bergen CK | 41:08(104) | 1:22:02(95) 40:54(86) | 2:03:41(92) 41:39(82) | 2:45:47(85) 42:06(74) | 2:46:29 +45:37 00:42(73) |
| 86 | Christen Skjerven Bergen Triathlon Club | 38:47(80) | 1:20:59(88) 42:11(100) | 2:03:30(88) 42:31(90) | 2:46:17(86) 42:47(82) | 2:47:01 +46:09 00:43(86) |
| 87 | Frode Solend Bømlo SK | 41:19(109) | 1:23:20(105) 42:01(97) | 2:03:34(89) 40:13(75) | 2:46:47(87) 43:13(85) | 2:47:29 +46:37 00:41(51) |
| 88 | Tom Ivar Netteland CK Felgen | 38:58(83) | 1:20:05(87) 41:07(90) | 2:02:30(86) 42:24(89) | 2:46:49(88) 44:18(89) | 2:47:35 +46:43 00:45(96) |
| 89 | Endre Klokk Leite NOTEAM | 36:27(63) | 1:14:52(68) 38:25(71) | 1:56:18(74) 41:25(81) | 2:47:16(89) 50:58(119) | 2:47:57 +47:05 00:41(55) |
| 90 | Egil Giertsen NOTEAM | 41:44(110) | 1:23:09(101) 41:25(93) | 2:05:04(96) 41:55(83) | 2:47:17(90) 42:13(77) | 2:48:00 +47:08 00:42(76) |
| 91 | Øystein Andersen NOTEAM | 41:16(108) | 1:21:53(93) 40:37(84) | 2:04:36(94) 42:42(93) | 2:47:50(91) 43:13(85) | 2:48:33 +47:41 00:43(84) |
| 92 | John Grieg Fløyen MTB | 40:04(90) | 1:21:26(89) 41:22(92) | 2:03:36(90) 42:09(88) | 2:49:13(94) 45:37(94) | 00:00 +00:00 N/A |
| 93 | Per Trygve Bolstad Bergen CK | 42:14(114) | 1:23:57(108) 41:43(95) | 2:06:00(99) 42:02(87) | 2:48:35(92) 42:35(79) | 2:49:21 +48:29 00:45(92) |
| 94 | Rune Visnes Bergen CK | 39:37(89) | 1:21:53(93) 42:15(103) | 2:02:07(84) 40:14(76) | 2:48:52(93) 46:44(103) | 2:49:32 +48:40 00:40(39) |
| 95 | Tom Ivan Kittelsen CK Henie | 40:24(93) | 1:21:33(90) 41:09(91) | 2:04:07(93) 42:34(91) | 2:49:26(95) 45:18(92) | 2:50:07 +49:15 00:41(52) |
| 96 | Per Reigstad NOTEAM | 39:36(87) | 1:21:41(91) 42:04(98) | 2:04:55(95) 43:14(95) | 2:49:50(96) 44:54(91) | 2:50:32 +49:40 00:42(76) |
| 97 | Jens Hinderaker Team Engelsen | 37:09(69) | 1:17:32(78) 40:23(82) | 2:02:27(85) 44:55(106) | 2:51:31(97) 49:03(114) | 2:52:21 +51:29 00:50(113) |
| 98 | Morten Lysøe Karlsson Tine SA | 40:31(95) | 1:22:14(98) 41:43(94) | 2:05:27(97) 43:13(94) | 2:52:12(98) 46:44(102) | 2:52:55 +52:02 00:42(78) |
| 99 | Frode Myrdal Grieg Shipping Group | 40:51(96) | 1:23:18(104) 42:27(106) | 2:05:58(98) 42:39(92) | 2:53:21(99) 47:22(105) | 2:54:13 +53:21 00:51(119) |
| 100 | Bjørn Inge Markhus Apply Sørco AS | 41:04(100) | 1:23:18(103) 42:14(102) | 2:07:25(102) 44:07(100) | 2:53:48(100) 46:23(101) | 2:54:41 +53:49 00:53(125) |
| 101 | Paal Fossan Apply Sørco AS | 41:04(101) | 1:23:18(102) 42:13(101) | 2:07:28(103) 44:10(101) | 2:53:50(101) 46:22(100) | 2:54:43 +53:50 00:52(122) |
| 102 | Truls Berntsen Åsane CK | 38:53(82) | 1:20:00(86) 41:07(89) | 2:03:40(91) 43:39(97) | 2:53:58(102) 50:18(117) | 2:54:47 +53:54 00:48(110) |
| 103 | Gunnar Sætre Stord SK | 40:14(92) | 1:23:09(100) 42:54(108) | 2:08:23(105) 45:14(109) | 2:54:09(103) 45:45(95) | 2:54:51 +53:59 00:42(75) |
| 104 | Bahram Kamp Bergen CK | 41:05(102) | 1:22:09(96) 41:03(88) | 2:06:37(100) 44:27(103) | 2:54:25(104) 47:48(109) | 2:55:11 +54:19 00:45(95) |
| 105 | Trond Kenneth Brænden Team Imap | 45:32(126) | 1:28:49(122) 43:16(110) | 2:12:13(114) 43:24(96) | 2:55:03(105) 42:49(83) | 2:55:44 +54:52 00:41(55) |
| 106 | Trine Rypdal Nilssen NOTEAM | 41:14(107) | 1:23:54(107) 42:39(107) | 2:08:15(104) 44:20(102) | 2:55:15(106) 47:00(104) | 2:56:05 +55:13 00:49(112) |
| 107 | Ole Christian Fosse NOTEAM | 42:45(118) | 1:26:07(116) 43:21(111) | 2:10:43(106) 44:36(105) | 2:56:35(107) 45:52(96) | 2:57:21 +56:29 00:45(92) |
| 108 | Thomas Næss NOTEAM | 42:35(115) | 1:25:59(113) 43:23(113) | 2:11:30(110) 45:30(110) | 2:57:30(108) 46:00(98) | 2:58:14 +57:22 00:43(85) |
| 109 | Johannes Saltvedt NOTEAM | 42:08(113) | 1:25:59(114) 43:51(117) | 2:12:01(113) 46:02(113) | 2:58:22(109) 46:21(99) | 2:59:10 +58:17 00:47(104) |
| 110 | Hallvard Torp NOTEAM | 41:13(106) | 1:25:22(111) 44:08(118) | 2:10:56(107) 45:34(111) | 2:58:39(110) 47:43(108) | 2:59:19 +58:27 00:40(42) |
| 111 | Jostein Knappskog CK Sotra | 42:36(116) | 1:26:25(117) 43:48(116) | 2:11:00(108) 44:35(104) | 3:00:40(111) 49:40(115) | 3:01:26 +1:00:34 00:45(92) |
| 112 | Kenneth P. Askeland NOTEAM | 41:59(112) | 1:24:17(110) 42:18(104) | 2:12:01(112) 47:43(120) | 3:00:45(112) 48:43(112) | 3:01:27 +1:00:34 00:42(69) |
| 113 | Alexander Blokhus Bergen Triathlon Club | 43:23(121) | 1:27:09(119) 43:46(115) | 2:13:13(117) 46:04(114) | 3:00:46(113) 47:32(106) | 3:01:33 +1:00:40 00:46(101) |
| 114 | Svein Egil Sakariassen Bergen CK | 41:07(103) | 1:24:14(109) 43:06(109) | 2:11:55(111) 47:41(119) | 3:00:57(114) 49:02(113) | 3:01:39 +1:00:47 00:41(67) |
| 115 | Åge Bernt Svendsen Ankeret BIL | 46:58(128) | 1:28:44(121) 41:45(96) | 2:13:53(119) 45:08(108) | 3:02:26(115) 48:33(111) | 3:03:14 +1:02:21 00:47(102) |
| 116 | Magne Øyvind Grimen Åsane CK | 41:58(111) | 1:26:43(118) 44:44(120) | 2:13:05(116) 46:22(116) | 3:03:21(116) 50:16(116) | 3:04:14 +1:03:22 00:52(123) |
| 117 | Øyvind Omenaas Flaageng NOTEAM | 38:49(81) | 1:22:33(99) 43:44(114) | 2:12:31(115) 49:57(125) | 3:04:09(117) 51:37(121) | 3:05:01 +1:04:09 00:52(121) |
| 118 | Kjell-Åge Vines NOTEAM | 42:41(117) | 1:26:03(115) 43:22(112) | 2:13:51(118) 47:48(121) | 3:04:26(118) 50:34(118) | 3:05:17 +1:04:25 00:51(117) |
| 119 | Arild R Johansen Input B.I.L. | 44:40(123) | 1:30:51(124) 46:10(125) | 2:17:03(123) 46:12(115) | 3:04:52(119) 47:49(110) | 3:05:45 +1:04:53 00:53(126) |
| 120 | Karina H. Birkelund NOTEAM | 43:11(119) | 1:27:52(120) 44:41(119) | 2:15:13(121) 47:21(117) | 3:06:21(120) 51:08(120) | 3:07:05 +1:06:13 00:44(87) |
| 121 | Simon Ball NOTEAM | 41:09(105) | 1:23:34(106) 42:25(105) | 2:11:09(109) 47:35(118) | 3:06:24(121) 55:14(129) | 3:07:12 +1:06:20 00:48(107) |
| 122 | Kjersti Skøtskift Lie NOTEAM | 45:43(127) | 1:33:11(127) 47:28(128) | 2:19:08(124) 45:57(112) | 3:06:49(122) 47:40(107) | 3:07:41 +1:06:49 00:52(124) |
| 123 | Bjarte Berntsen Åsane CK | 40:58(99) | 1:25:51(112) 44:52(121) | 2:16:16(122) 50:25(127) | 3:08:40(123) 52:24(123) | 3:09:26 +1:08:34 00:45(97) |
| 124 | Justin Reeves Fløyen MTB | 37:34(71) | 1:18:29(81) 40:55(87) | 2:14:21(120) 55:52(134) | 3:10:37(124) 56:15(130) | 3:11:24 +1:10:32 00:47(104) |
| 125 | Geir Indrearne Tomrefjord IL Sykkel | 45:27(125) | 1:31:23(126) 45:55(123) | 2:20:10(125) 48:47(122) | 3:15:13(125) 55:02(128) | 3:16:00 +1:15:08 00:47(102) |
| 126 | Alexandra Jurkiw Bergen CK - Statoil BIL | 49:09(134) | 1:36:15(129) 47:06(126) | 2:25:20(128) 49:04(123) | 3:17:24(126) 52:04(122) | 3:18:14 +1:17:22 00:49(111) |
| 127 | Eivind Takla Reaktor AS | 43:37(122) | 1:31:04(125) 47:26(127) | 2:20:25(126) 49:21(124) | 3:18:17(127) 57:51(132) | 3:19:05 +1:18:13 00:48(109) |
| 128 | Hilde Greve Myhrvold Åsane CK | 47:36(129) | 1:36:30(130) 48:54(129) | 2:26:43(129) 50:12(126) | 3:21:04(128) 54:20(125) | 3:21:55 +1:21:02 00:50(116) |
| 129 | Gøril Undertun Bergenslærerne | 49:33(135) | 1:39:29(133) 49:55(131) | 2:31:19(132) 51:49(129) | 3:24:24(129) 53:05(124) | 3:25:29 +1:24:37 01:04(132) |
| 130 | Knut Arild Andersen Webstep BIL | 49:00(133) | 1:39:24(132) 50:24(132) | 2:30:48(131) 51:23(128) | 3:28:01(130) 57:13(131) | 3:28:55 +1:28:03 00:53(127) |
| 131 | Andreas Sørensen NOTEAM | 48:16(131) | 1:39:11(131) 50:54(133) | 2:34:08(134) 54:56(132) | 3:29:07(132) 54:59(126) | 3:29:59 +1:29:07 00:51(118) |
| Birger A. Skjoldevik NOTEAM | 48:26(132) | 1:39:33(134) 51:06(134) | 2:34:07(133) 54:34(131) | 3:29:07(131) 54:59(127) | 3:29:59 +1:29:07 00:51(119) | |
| 133 | Anita Solend NOTEAM | 1:01:56(138) | 2:11:40(138) 1:09:44(138) | 3:37:29(138) 1:25:48(138) | 00:00 | 00:00 +00:00 N/A |
| 134 | Thomas Flesland Reaktor AS | 48:05(130) | 1:42:29(135) 54:24(137) | 2:38:38(135) 56:08(135) | 3:37:25(134) 58:47(133) | 3:38:16 +1:37:23 00:50(114) |
| 135 | Oskar Berge Statoil BIL | 44:45(124) | 1:34:06(128) 49:20(130) | 2:29:52(130) 55:46(133) | 3:37:43(135) 1:07:51(136) | 3:38:37 +1:37:45 00:54(128) |
