NLV-Kreis Emsland e.V. Kreismeisterschaften Vierkampf Schüler/innen B und C am 29.08.2010 in Werlte - Sportplatz Brökersfehn


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                         29.08.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.  142 Otten, Pascal           1997 VfL Löningen                   1.278 Pkt.  
            10,64  -    4,62  -   44,00
              444  -     456  -     378
  2.  122 Schrandt, Dominik       1997 VfL Löningen                   1.191 Pkt.  
            10,72  -    4,43  -   35,00
              436  -     435  -     320
  3.  143 Otten, Patrick          1997 VfL Löningen                   1.126 Pkt.  
            11,32  -    4,10  -   39,00
              380  -     399  -     347
  4.  136 Schrandt, Arne          1997 VfL Löningen                     983 Pkt.  
            11,67  -    3,51  -   32,50
              350  -     330  -     303
  5.  140 Jamko, Max              1997 VfL Löningen                     956 Pkt.  
            11,57  -    3,46  -   28,50
              358  -     324  -     274

Schüler B  3-Kampf    M12                         29.08.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.   13 Renken, Stefan          1998 SV Sparta Werlte               1.113 Pkt.  
            11,21  -    4,25  -   33,00
              390  -     416  -     307
  2.  123 Gehling, Luca           1998 VfL Löningen                   1.103 Pkt.  
            10,79  -    4,22  -   27,00
              429  -     412  -     262
  3.   71 Mettjes, Marwin         1998 LG Emstal Dörpen               1.100 Pkt.  
            11,76  -    3,95  -   43,50
              343  -     382  -     375
  4.    5 Janssen, Jonas          1998 SV Sparta Werlte               1.014 Pkt.  
            11,93  -    3,92  -   33,00
              329  -     378  -     307
  5.    6 Jüngerink, Jan          1998 SV Sparta Werlte               1.005 Pkt.  
            11,60  -    3,83  -   29,50
              356  -     368  -     281
  6.    4 Hanekamp, Nils          1998 SV Sparta Werlte                 986 Pkt.  
            11,88  -    3,62  -   33,50
              333  -     343  -     310
  7.  160 Gerbrand, Kai           1998 LG Papenburg-Aschendorf          697 Pkt.  
            13,68  -    3,08  -   21,00
              208  -     276  -     213
  8.    3 Hanekamp, Kai           1998 SV Sparta Werlte                 661 Pkt.  
            14,12  -    2,88  -   23,00
              182  -     249  -     230

       12 Offen, Gregor           1998 SV Sparta Werlte                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       11 Merschendorf, Tobias    1998 SV Sparta Werlte                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf                                29.08.2010
        75m - Weit - Ball 

  1.      VfL Löningen                                                5.681 Pkt.
             Otten, Pascal                     1997        1.278
             Schrandt, Dominik                 1997        1.191
             Otten, Patrick                    1997        1.126
             Gehling, Luca                     1998        1.103
             Schrandt, Arne                    1997          983

  2.      SV Sparta Werlte                                            4.779 Pkt.
             Renken, Stefan                    1998        1.113
             Janssen, Jonas                    1998        1.014
             Jüngerink, Jan                    1998        1.005
             Hanekamp, Nils                    1998          986
             Hanekamp, Kai                     1998          661


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         29.08.2010
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  142 Otten, Pascal           1997 VfL Löningen                   1.726 Pkt.  
            10,64  -    4,62  -    1,44  -   44,00
              444  -     456  -     448  -     378
  2.  122 Schrandt, Dominik       1997 VfL Löningen                   1.618 Pkt.  
            10,72  -    4,43  -    1,40  -   35,00
              436  -     435  -     427  -     320
  3.  143 Otten, Patrick          1997 VfL Löningen                   1.421 Pkt.  
            11,32  -    4,10  -    1,16  -   39,00
              380  -     399  -     295  -     347
  4.  140 Jamko, Max              1997 VfL Löningen                   1.251 Pkt.  
            11,57  -    3,46  -    1,16  -   28,50
              358  -     324  -     295  -     274
  5.  136 Schrandt, Arne          1997 VfL Löningen                   1.230 Pkt.  
            11,67  -    3,51  -    1,08  -   32,50
              350  -     330  -     247  -     303

Schüler B  4-Kampf    M12                         29.08.2010
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   13 Renken, Stefan          1998 SV Sparta Werlte               1.519 Pkt.  
            11,21  -    4,25  -    1,36  -   33,00
              390  -     416  -     406  -     307
  2.  123 Gehling, Luca           1998 VfL Löningen                   1.509 Pkt.  
            10,79  -    4,22  -    1,36  -   27,00
              429  -     412  -     406  -     262
  3.   71 Mettjes, Marwin         1998 LG Emstal Dörpen               1.418 Pkt.  
            11,76  -    3,95  -    1,20  -   43,50
              343  -     382  -     318  -     375
  4.    5 Janssen, Jonas          1998 SV Sparta Werlte               1.332 Pkt.  
            11,93  -    3,92  -    1,20  -   33,00
              329  -     378  -     318  -     307
  5.    6 Jüngerink, Jan          1998 SV Sparta Werlte               1.323 Pkt.  
            11,60  -    3,83  -    1,20  -   29,50
              356  -     368  -     318  -     281
  6.    4 Hanekamp, Nils          1998 SV Sparta Werlte               1.281 Pkt.  
            11,88  -    3,62  -    1,16  -   33,50
              333  -     343  -     295  -     310
  7.  160 Gerbrand, Kai           1998 LG Papenburg-Aschendorf          920 Pkt.  
            13,68  -    3,08  -    1,04  -   21,00
              208  -     276  -     223  -     213
  8.    3 Hanekamp, Kai           1998 SV Sparta Werlte                 908 Pkt.  
            14,12  -    2,88  -    1,08  -   23,00
              182  -     249  -     247  -     230

       12 Offen, Gregor           1998 SV Sparta Werlte                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
       11 Merschendorf, Tobias    1998 SV Sparta Werlte                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf                                29.08.2010
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.      VfL Löningen                                                7.525 Pkt.
             Otten, Pascal                     1997        1.726
             Schrandt, Dominik                 1997        1.618
             Gehling, Luca                     1998        1.509
             Otten, Patrick                    1997        1.421
             Jamko, Max                        1997        1.251

  2.      SV Sparta Werlte                                            6.363 Pkt.
             Renken, Stefan                    1998        1.519
             Janssen, Jonas                    1998        1.332
             Jüngerink, Jan                    1998        1.323
             Hanekamp, Nils                    1998        1.281
             Hanekamp, Kai                     1998          908


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         29.08.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   59 Dobelmann, Marten       1999 LG Papenburg-Aschendorf        1.031 Pkt.  
             8,16  -    4,20  -   35,00
              338  -     410  -     283
  2.   58 Pohl, Henrik            1999 LG Papenburg-Aschendorf        1.007 Pkt.  
             8,30  -    3,83  -   39,50
              323  -     368  -     316
  3.  127 Pohl, Dustin            1999 VfL Löningen                     938 Pkt.  
             8,38  -    3,90  -   30,50
              315  -     376  -     247
  4.  126 Kalyta, Moritz          1999 VfL Löningen                     868 Pkt.  
             8,24  -    3,90  -   21,00
              330  -     376  -     162
  5.   82 Brümmer, Sebastian      1999 LG Emstal Dörpen                 800 Pkt.  
             8,99  -    3,25  -   30,50
              256  -     297  -     247
  6.   35 Roosmann, Paul          1999 DJK GW Spahnharrenstätte         751 Pkt.  
             8,86  -    3,44  -   21,00
              268  -     321  -     162
  7.  141 Ahlers, Etiene          1999 VfL Löningen                     716 Pkt.  
             9,76  -    2,96  -   32,50
              193  -     260  -     263

       60 Benker, Stefan          1999 LG Papenburg-Aschendorf            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       57 Schmitz, Fabian         1999 LG Papenburg-Aschendorf            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       56 Schmitz, Christian      1999 LG Papenburg-Aschendorf            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      128 Lüken, Dennis           1999 VfL Löningen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         29.08.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  131 Schwegmann, Maximilian  2000 VfL Löningen                     950 Pkt.  
             8,39  -    3,74  -   34,50
              314  -     357  -     279
  2.  105 Feldhues, Sven          2000 SV Sparta Werlte                 887 Pkt.  
             8,37  -    3,67  -   27,50
              316  -     349  -     222
  3.  103 Hanekamp, Dirk          2000 SV Sparta Werlte                 878 Pkt.  
             8,59  -    3,60  -   30,00
              294  -     341  -     243
  4.  104 Ulfers, Lukas           2000 SV Sparta Werlte                 868 Pkt.  
             8,84  -    3,52  -   33,00
              270  -     331  -     267
  5.   88 Heege, Jonas            2000 LG Emstal Dörpen                 848 Pkt.  
             8,45  -    3,68  -   24,00
              308  -     350  -     190
  6.   50 Benker, Niklas          2001 LG Papenburg-Aschendorf          814 Pkt.  
             8,69  -    3,37  -   27,00
              284  -     313  -     217
  7.  129 Siemer, Erik            2000 VfL Löningen                     785 Pkt.  
             8,53  -    3,15  -   25,00
              300  -     285  -     200
  8.   87 Whitmire, Jeremy        2000 LG Emstal Dörpen                 723 Pkt.  
             9,48  -    3,00  -   30,00
              215  -     265  -     243
  9.  130 Willen, Johan           2000 VfL Löningen                     717 Pkt.  
             8,79  -    2,97  -   23,00
              275  -     261  -     181
 10.   51 Mrosk, Florian          2001 LG Papenburg-Aschendorf          684 Pkt.  
             9,05  -    2,90  -   23,00
              251  -     252  -     181
 11.   48 Nobis, Justin           2000 LG Papenburg-Aschendorf          667 Pkt.  
             8,70  -    3,26  -   14,00
              283  -     299  -      85
 12.   49 Meyer, Neklas           2000 LG Papenburg-Aschendorf          593 Pkt.  
             9,97  -    2,85  -   22,00
              177  -     245  -     171

Schüler C  3-Kampf                                29.08.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      VfL Löningen                                                4.258 Pkt.
             Schwegmann, Maximilian            2000          950
             Pohl, Dustin                      1999          938
             Kalyta, Moritz                    1999          868
             Siemer, Erik                      2000          785
             Willen, Johan                     2000          717

  2.      LG Papenburg-Aschendorf                                     4.203 Pkt.
             Dobelmann, Marten                 1999        1.031
             Pohl, Henrik                      1999        1.007
             Benker, Niklas                    2001          814
             Mrosk, Florian                    2001          684
             Nobis, Justin                     2000          667


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         29.08.2010
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   59 Dobelmann, Marten       1999 LG Papenburg-Aschendorf        1.349 Pkt.  
             8,16  -    4,20  -    1,20  -   35,00
              338  -     410  -     318  -     283
  2.   58 Pohl, Henrik            1999 LG Papenburg-Aschendorf        1.302 Pkt.  
             8,30  -    3,83  -    1,16  -   39,50
              323  -     368  -     295  -     316
  3.  127 Pohl, Dustin            1999 VfL Löningen                   1.209 Pkt.  
             8,38  -    3,90  -    1,12  -   30,50
              315  -     376  -     271  -     247
  4.  126 Kalyta, Moritz          1999 VfL Löningen                   1.015 Pkt.  
             8,24  -    3,90  -    0,92  -   21,00
              330  -     376  -     147  -     162
  5.   35 Roosmann, Paul          1999 DJK GW Spahnharrenstätte         998 Pkt.  
             8,86  -    3,44  -    1,08  -   21,00
              268  -     321  -     247  -     162
  6.   82 Brümmer, Sebastian      1999 LG Emstal Dörpen                 998 Pkt.  
             8,99  -    3,25  -    1,00  -   30,50
              256  -     297  -     198  -     247
  7.  141 Ahlers, Etiene          1999 VfL Löningen                     963 Pkt.  
             9,76  -    2,96  -    1,08  -   32,50
              193  -     260  -     247  -     263

       60 Benker, Stefan          1999 LG Papenburg-Aschendorf            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
       57 Schmitz, Fabian         1999 LG Papenburg-Aschendorf            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
       56 Schmitz, Christian      1999 LG Papenburg-Aschendorf            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      128 Lüken, Dennis           1999 VfL Löningen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler C  4-Kampf    M10                         29.08.2010
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  131 Schwegmann, Maximilian  2000 VfL Löningen                   1.245 Pkt.  
             8,39  -    3,74  -    1,16  -   34,50
              314  -     357  -     295  -     279
  2.   88 Heege, Jonas            2000 LG Emstal Dörpen               1.232 Pkt.  
             8,45  -    3,68  -    1,32  -   24,00
              308  -     350  -     384  -     190
  3.  105 Feldhues, Sven          2000 SV Sparta Werlte               1.158 Pkt.  
             8,37  -    3,67  -    1,12  -   27,50
              316  -     349  -     271  -     222
  4.  103 Hanekamp, Dirk          2000 SV Sparta Werlte               1.125 Pkt.  
             8,59  -    3,60  -    1,08  -   30,00
              294  -     341  -     247  -     243
  5.  104 Ulfers, Lukas           2000 SV Sparta Werlte               1.115 Pkt.  
             8,84  -    3,52  -    1,08  -   33,00
              270  -     331  -     247  -     267
  6.   50 Benker, Niklas          2001 LG Papenburg-Aschendorf        1.037 Pkt.  
             8,69  -    3,37  -    1,04  -   27,00
              284  -     313  -     223  -     217
  7.  129 Siemer, Erik            2000 VfL Löningen                     983 Pkt.  
             8,53  -    3,15  -    1,00  -   25,00
              300  -     285  -     198  -     200
  8.   87 Whitmire, Jeremy        2000 LG Emstal Dörpen                 946 Pkt.  
             9,48  -    3,00  -    1,04  -   30,00
              215  -     265  -     223  -     243
  9.  130 Willen, Johan           2000 VfL Löningen                     915 Pkt.  
             8,79  -    2,97  -    1,00  -   23,00
              275  -     261  -     198  -     181
 10.   51 Mrosk, Florian          2001 LG Papenburg-Aschendorf          831 Pkt.  
             9,05  -    2,90  -    0,92  -   23,00
              251  -     252  -     147  -     181
 11.   48 Nobis, Justin           2000 LG Papenburg-Aschendorf          761 Pkt.  
             8,70  -    3,26  -    0,84  -   14,00
              283  -     299  -      94  -      85
 12.   49 Meyer, Neklas           2000 LG Papenburg-Aschendorf          593 Pkt.  
             9,97  -    2,85  -  o.g.V.  -   22,00
              177  -     245  -          -     171

Schüler C  4-Kampf                                29.08.2010
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      VfL Löningen                                                5.415 Pkt.
             Schwegmann, Maximilian            2000        1.245
             Pohl, Dustin                      1999        1.209
             Kalyta, Moritz                    1999        1.015
             Siemer, Erik                      2000          983
             Ahlers, Etiene                    1999          963

  2.      LG Papenburg-Aschendorf                                     5.280 Pkt.
             Dobelmann, Marten                 1999        1.349
             Pohl, Henrik                      1999        1.302
             Benker, Niklas                    2001        1.037
             Mrosk, Florian                    2001          831
             Nobis, Justin                     2000          761


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         29.08.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   34 Determann, Laurenz      2001 DJK GW Spahnharrenstätte         883 Pkt.  
             8,31  -    3,55  -   28,00
              322  -     335  -     226
  2.   38 Kruth, Tom              2001 LG Papenburg-Aschendorf          749 Pkt.  
             8,63  -    3,29  -   20,50
              290  -     302  -     157
  3.  144 Pohl, Marvin            2001 VfL Löningen                     719 Pkt.  
             9,28  -    2,85  -   30,00
              231  -     245  -     243
  4.  149 Glöe, Lukas             2001 SV Sparta Werlte                 678 Pkt.  
             8,65  -    3,04  -   17,00
              288  -     270  -     120
  5.  159 Brandstätter, Tobias    2001 LG Emstal Dörpen                 638 Pkt.  
             9,36  -    2,94  -   20,50
              224  -     257  -     157
  6.  151 Eilers, Lukas           2001 SV Sparta Werlte                 609 Pkt.  
             9,51  -    2,75  -   21,50
              212  -     231  -     166
  7.  155 Knese, Marc             2001 SV Sparta Werlte                 608 Pkt.  
             9,42  -    2,87  -   19,00
              219  -     248  -     141
  8.   39 Berlage, Timo           2001 LG Papenburg-Aschendorf          575 Pkt.  
             9,19  -    2,64  -   17,00
              239  -     216  -     120
  9.   36 Bowe, Sven              2001 DJK GW Spahnharrenstätte         572 Pkt.  
             9,92  -    2,73  -   21,00
              181  -     229  -     162
 10.   33 Jansen, Maik            2001 DJK GW Spahnharrenstätte         567 Pkt.  
             9,62  -    2,76  -   18,00
              203  -     233  -     131
 11.   91 Heege, Magnus           2001 LG Emstal Dörpen                 535 Pkt.  
             9,36  -    2,80  -   13,00
              224  -     238  -      73

      145 Framme, Marvin          2001 VfL Löningen                       0  
             9,36  -    n.a.  -    n.a.
              224  -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         29.08.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   53 Albers, Adrian          2002 LG Papenburg-Aschendorf          647 Pkt.  
             9,41  -    2,86  -   23,00
              220  -     246  -     181
  2.   29 Bowe, Tobias            2004 DJK GW Spahnharrenstätte         561 Pkt.  
             9,81  -    2,50  -   22,50
              189  -     196  -     176
  3.  147 Hegemann, Linus         2003 SV Sparta Werlte                 492 Pkt.  
            10,47  -    2,35  -   22,50
              142  -     174  -     176
  4.   52 Müller, Marten          2003 LG Papenburg-Aschendorf          484 Pkt.  
             9,24  -    2,33  -   13,50
              234  -     171  -      79
  5.  150 Völker, Paul            2002 SV Sparta Werlte                 473 Pkt.  
             9,74  -    2,25  -   17,00
              194  -     159  -     120
  6.  152 Stammermann, Marius     2002 SV Sparta Werlte                 467 Pkt.  
            10,03  -    2,35  -   17,00
              173  -     174  -     120
  7.   41 Siegfreid, Erwin        2002 LG Papenburg-Aschendorf          462 Pkt.  
            10,13  -    2,15  -   20,00
              166  -     144  -     152
  8.  153 Pettan, Jannes          2002 SV Sparta Werlte                 459 Pkt.  
            10,06  -    2,55  -   14,00
              171  -     203  -      85
  9.  148 Brinkmann, Theo         2003 SV Sparta Werlte                 453 Pkt.  
            10,47  -    2,32  -   19,00
              142  -     170  -     141
 10.  146 Ulfers, Leon            2003 SV Sparta Werlte                 421 Pkt.  
            10,51  -    2,26  -   17,00
              140  -     161  -     120
 11.   40 Hövelmann, Jan          2002 LG Papenburg-Aschendorf          360 Pkt.  
            10,14  -    2,22  -   10,50
              165  -     155  -      40
 12.   32 Wigbers, Christoph      2003 DJK GW Spahnharrenstätte         343 Pkt.  
            10,91  -    2,15  -   14,00
              114  -     144  -      85
 13.   31 Jansen, Jan-Niklas      2003 DJK GW Spahnharrenstätte         321 Pkt.  
            10,34  -    1,90  -   12,50
              151  -     104  -      66
 14.   30 Kamlage, David          2004 DJK GW Spahnharrenstätte         288 Pkt.  
            10,96  -    1,83  -   14,00
              111  -      92  -      85
 15.  157 Robbers, Lennart        2004 SV Sparta Werlte                 238 Pkt.  
            10,39  -    1,82  -    6,00
              148  -      90  -       0
 16.  154 Dröge, Johann           2004 SV Sparta Werlte                 205 Pkt.  
            10,71  -    1,75  -    5,50
              127  -      78  -       0
      156 Tammen, Pascal          2004 SV Sparta Werlte                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                29.08.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      DJK GW Spahnharrenstätte                                    2.926 Pkt.
             Determann, Laurenz                2001          883
             Bowe, Sven                        2001          572
             Jansen, Maik                      2001          567
             Bowe, Tobias                      2004          561
             Wigbers, Christoph                2003          343

  2.      LG Papenburg-Aschendorf                                     2.917 Pkt.
             Kruth, Tom                        2001          749
             Albers, Adrian                    2002          647
             Berlage, Timo                     2001          575
             Müller, Marten                    2003          484
             Siegfreid, Erwin                  2002          462

  3.      SV Sparta Werlte I                                          2.860 Pkt.
             Glöe, Lukas                       2001          678
             Eilers, Lukas                     2001          609
             Knese, Marc                       2001          608
             Hegemann, Linus                   2003          492
             Völker, Paul                      2002          473

  4.      SV Sparta Werlte II                                         2.038 Pkt.
             Stammermann, Marius               2002          467
             Pettan, Jannes                    2002          459
             Brinkmann, Theo                   2003          453
             Ulfers, Leon                      2003          421
             Robbers, Lennart                  2004          238


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    29.08.2010
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   62 Hoffrogge, Julia        1997 LG Papenburg-Aschendorf        1.348 Pkt.  
            10,51  -    4,36  -   30,00
              475  -     478  -     395
  2.   72 Heitker, Katrin         1997 LG Emstal Dörpen               1.305 Pkt.  
            11,17  -    3,88  -   38,00
              411  -     421  -     473
  3.   61 Hoffrogge, Johanna      1997 LG Papenburg-Aschendorf        1.297 Pkt.  
            10,75  -    3,76  -   34,50
              451  -     406  -     440
  4.    1 Beusing, Judith         1997 SV Sparta Werlte               1.289 Pkt.  
            10,77  -    4,22  -   28,50
              449  -     461  -     379
  5.   63 Mrosk, Ulrike           1997 LG Papenburg-Aschendorf        1.274 Pkt.  
            11,18  -    3,71  -   37,00
              410  -     400  -     464
  6.  138 Peters, Märta           1997 VfL Löningen                   1.130 Pkt.  
            12,27  -    3,63  -   32,50
              320  -     390  -     420
  7.   65 Wiemker, Astrid         1997 LG Papenburg-Aschendorf        1.101 Pkt.  
            11,31  -    3,60  -   23,00
              398  -     386  -     317
  8.   66 Kruth, Nele             1997 LG Papenburg-Aschendorf        1.078 Pkt.  
            11,77  -    3,93  -   21,00
              359  -     427  -     292
  9.  124 Baumann, Jana           1997 VfL Löningen                   1.067 Pkt.  
            11,19  -    3,30  -   22,50
              409  -     347  -     311

       64 Schierholt, Johanna     1997 LG Papenburg-Aschendorf            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       10 Lünswilken, Franziska   1997 SV Sparta Werlte                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    29.08.2010
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   79 Wettschereck, Cassandra 1998 LG Emstal Dörpen               1.254 Pkt.  
            11,18  -    3,20  -   42,00
              410  -     334  -     510
  2.   76 Mauer, Ariane           1998 LG Emstal Dörpen               1.254 Pkt.  
            11,41  -    3,95  -   34,00
              390  -     429  -     435
  3.   74 Ahlers, Hilke           1998 LG Emstal Dörpen               1.133 Pkt.  
            10,87  -    3,53  -   23,00
              439  -     377  -     317
  4.   78 Albers, Maria-Katharina 1998 LG Emstal Dörpen               1.125 Pkt.  
            11,30  -    3,83  -   22,50
              399  -     415  -     311
  5.    2 Borgmann, Anne          1998 SV Sparta Werlte               1.118 Pkt.  
            11,18  -    3,51  -   24,50
              410  -     374  -     334
  6.   67 Nee, Leonie             1998 LG Papenburg-Aschendorf        1.095 Pkt.  
            11,73  -    3,56  -   26,00
              363  -     381  -     351
  7.   14 Wigbers, Johanna        1998 SV Sparta Werlte               1.064 Pkt.  
            12,17  -    3,69  -   25,00
              327  -     397  -     340
  8.    8 Konen, Sabine           1998 SV Sparta Werlte               1.051 Pkt.  
            11,95  -    3,92  -   20,00
              345  -     426  -     280
  9.    9 Lorenz, Ricarda         1998 SV Sparta Werlte               1.004 Pkt.  
            12,35  -    3,37  -   24,50
              314  -     356  -     334
 10.   73 Sievers, Jennifer       1998 LG Emstal Dörpen               1.003 Pkt.  
            12,13  -    3,50  -   21,50
              331  -     373  -     299
 11.   75 Potthoff, Isabell       1998 LG Emstal Dörpen                 998 Pkt.  
            12,25  -    3,40  -   23,00
              321  -     360  -     317
 12.  137 Hömer, Janine           1998 VfL Löningen                     936 Pkt.  
            12,02  -    3,03  -   20,50
              339  -     311  -     286
 13.  125 Purk, Carolin           1998 VfL Löningen                     934 Pkt.  
            11,97  -    3,23  -   18,00
              343  -     338  -     253
       77 Heitker, Lara           1998 LG Emstal Dörpen                   0  
            11,72  -    n.a.  -    n.a.
              363  -          
        7 Kamlage, Judith         1998 SV Sparta Werlte                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       69 Buse, Sophia            1998 LG Papenburg-Aschendorf            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       68 Trouw, Sophie           1998 LG Papenburg-Aschendorf            0  
            11,53  -    n.a.  -   17,50
              379  -          -     247

Schülerinnen B  3-Kampf                           29.08.2010
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Papenburg-Aschendorf                                     6.115 Pkt.
             Hoffrogge, Julia                  1997        1.348
             Hoffrogge, Johanna                1997        1.297
             Mrosk, Ulrike                     1997        1.274
             Wiemker, Astrid                   1997        1.101
             Nee, Leonie                       1998        1.095

  2.      LG Emstal Dörpen                                            6.071 Pkt.
             Heitker, Katrin                   1997        1.305
             Wettschereck, Cassandra           1998        1.254
             Mauer, Ariane                     1998        1.254
             Ahlers, Hilke                     1998        1.133
             Albers, Maria-Katharina           1998        1.125

  3.      SV Sparta Werlte                                            5.526 Pkt.
             Beusing, Judith                   1997        1.289
             Borgmann, Anne                    1998        1.118
             Wigbers, Johanna                  1998        1.064
             Konen, Sabine                     1998        1.051
             Lorenz, Ricarda                   1998        1.004


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    29.08.2010
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   62 Hoffrogge, Julia        1997 LG Papenburg-Aschendorf        1.742 Pkt.  
            10,51  -    4,36  -    1,32  -   30,00
              475  -     478  -     394  -     395
  2.   63 Mrosk, Ulrike           1997 LG Papenburg-Aschendorf        1.718 Pkt.  
            11,18  -    3,71  -    1,40  -   37,00
              410  -     400  -     444  -     464
  3.   72 Heitker, Katrin         1997 LG Emstal Dörpen               1.673 Pkt.  
            11,17  -    3,88  -    1,28  -   38,00
              411  -     421  -     368  -     473
  4.   61 Hoffrogge, Johanna      1997 LG Papenburg-Aschendorf        1.665 Pkt.  
            10,75  -    3,76  -    1,28  -   34,50
              451  -     406  -     368  -     440
  5.    1 Beusing, Judith         1997 SV Sparta Werlte               1.631 Pkt.  
            10,77  -    4,22  -    1,24  -   28,50
              449  -     461  -     342  -     379
  6.  124 Baumann, Jana           1997 VfL Löningen                   1.511 Pkt.  
            11,19  -    3,30  -    1,40  -   22,50
              409  -     347  -     444  -     311
  7.   66 Kruth, Nele             1997 LG Papenburg-Aschendorf        1.497 Pkt.  
            11,77  -    3,93  -    1,36  -   21,00
              359  -     427  -     419  -     292
  8.   65 Wiemker, Astrid         1997 LG Papenburg-Aschendorf        1.469 Pkt.  
            11,31  -    3,60  -    1,28  -   23,00
              398  -     386  -     368  -     317
  9.  138 Peters, Märta           1997 VfL Löningen                   1.418 Pkt.  
            12,27  -    3,63  -    1,16  -   32,50
              320  -     390  -     288  -     420

       64 Schierholt, Johanna     1997 LG Papenburg-Aschendorf            0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
       10 Lünswilken, Franziska   1997 SV Sparta Werlte                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    29.08.2010
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   79 Wettschereck, Cassandra 1998 LG Emstal Dörpen               1.569 Pkt.  
            11,18  -    3,20  -    1,20  -   42,00
              410  -     334  -     315  -     510
  2.   76 Mauer, Ariane           1998 LG Emstal Dörpen               1.569 Pkt.  
            11,41  -    3,95  -    1,20  -   34,00
              390  -     429  -     315  -     435
  3.   78 Albers, Maria-Katharina 1998 LG Emstal Dörpen               1.519 Pkt.  
            11,30  -    3,83  -    1,32  -   22,50
              399  -     415  -     394  -     311
  4.   74 Ahlers, Hilke           1998 LG Emstal Dörpen               1.475 Pkt.  
            10,87  -    3,53  -    1,24  -   23,00
              439  -     377  -     342  -     317
  5.    8 Konen, Sabine           1998 SV Sparta Werlte               1.445 Pkt.  
            11,95  -    3,92  -    1,32  -   20,00
              345  -     426  -     394  -     280
  6.    2 Borgmann, Anne          1998 SV Sparta Werlte               1.433 Pkt.  
            11,18  -    3,51  -    1,20  -   24,50
              410  -     374  -     315  -     334
  7.   67 Nee, Leonie             1998 LG Papenburg-Aschendorf        1.410 Pkt.  
            11,73  -    3,56  -    1,20  -   26,00
              363  -     381  -     315  -     351
  8.   14 Wigbers, Johanna        1998 SV Sparta Werlte               1.406 Pkt.  
