24 H RACE ESSEC
24 H RACE ESSEC
Historique / Records
Seq
Seq
Num Heure
Hour
Tour
Lap
Temps
Time
205 [IN] 5:19.171 4 5:19.171
254 [IN] 6:32.951 4 1:13.780
276 [IN] 7:06.133 6 7:06.133
315 [IN] 8:21.015 6 1:14.882
1065 [IN] 29:17.196 25 29:17.196
1094 [IN] 30:05.932 26 30:05.932
1104 [IN] 30:22.593 27 30:22.593
1112 [IN] 30:34.213 25 1:17.017
1118 [IN] 30:48.543 27 30:48.543
1140 [IN] 31:24.619 28 31:24.619
1144 [IN] 31:27.766 26 1:21.834
1147 [IN] 31:35.641 27 1:13.048
1149 [IN] 31:38.933 28 31:38.933
1161 [IN] 31:58.858 27 1:10.315
1174 [IN] 32:16.067 28 51.448
1193 [IN] 32:47.320 28 1:08.387
1361 [IN] 37:34.189 33 37:34.189
1401 [IN] 38:45.269 33 1:11.080
1439 [IN] 39:43.740 35 39:43.740
1446 [IN] 39:56.899 35 39:56.899
1473 [IN] 40:45.814 35 1:02.074
1485 [IN] 41:01.360 36 41:01.360
1487 [IN] 41:05.839 35 1:08.940
1511 [IN] 41:44.335 37 41:44.335
1529 [IN] 42:14.508 36 1:13.148
1535 [IN] 42:22.853 38 42:22.853
1552 [IN] 42:51.545 37 1:07.210
1575 [IN] 43:30.743 38 1:07.890
1617 [IN] 44:39.186 40 44:39.186
1632 [IN] 45:06.416 41 45:06.416
1665 [IN] 45:59.190 41 45:59.190
1671 [IN] 46:10.287 41 1:03.871
1679 [IN] 46:24.657 40 1:45.471
1707 [IN] 47:09.083 41 1:09.893
1798 [IN] 49:49.681 44 49:49.681
1809 [IN] 50:03.667 45 50:03.667
1812 [IN] 50:14.916 44 17:58.849
1828 [IN] 50:43.504 45 50:43.504
1829 [IN] 50:44.506 44 54.825
1850 [IN] 51:12.709 45 1:09.042
1852 [IN] 51:18.029 44 1:03.113
1869 [IN] 51:48.089 45 1:04.585
1890 [IN] 52:21.339 48 52:21.339
1925 [IN] 53:22.421 48 1:01.082
1929 [IN] 53:29.127 47 53:29.127
1941 [IN] 53:56.820 49 53:56.820
1971 [IN] 54:39.686 47 1:10.559
1982 [IN] 55:05.461 49 1:08.641
2034 [IN] 56:30.399 52 56:30.399
2038 [IN] 56:36.901 51 56:36.901
2073 [IN] 57:37.702 52 1:07.303
2088 [IN] 57:59.186 51 1:22.285
2127 [IN] 59:03.374 48 28:29.161
2145 [IN] 59:41.171 54 59:41.171
2172 [IN] 1h00:23.568 53 1h00:23.568
2181 [IN] 1h00:34.183 55 1h00:34.183
2184 [IN] 1h00:42.783 48 1:39.409
2187 [IN] 1h00:49.170 54 1:07.999
2193 [IN] 1h00:56.516 53 29:20.875
2194 [IN] 1h00:55.713 54 1h00:55.713
2198 [IN] 1h01:04.598 52 29:36.832
2217 [IN] 1h01:35.058 53 1:11.490
2222 [IN] 1h01:40.463 56 1h01:40.463
2223 [IN] 1h01:42.657 55 1:08.474
2230 [IN] 1h02:01.529 50 1h02:01.529
2236 [IN] 1h02:11.392 54 1:15.679
2246 [IN] 1h02:22.249 52 1:17.651
2257 [IN] 1h02:41.018 53 1:44.502
2263 [IN] 1h02:47.468 56 1:07.005
2271 [IN] 1h03:09.431 50 1:07.902
2305 [IN] 1h04:01.476 55 32:02.618
2319 [IN] 1h04:29.596 58 1h04:29.596
2348 [IN] 1h05:18.051 55 1:16.575
2352 [IN] 1h05:28.523 58 58.927
2360 [IN] 1h05:34.879 59 1h05:34.879
2364 [IN] 1h05:47.002 58 1h05:47.002
2395 [IN] 1h06:37.664 59 1:02.785
2408 [IN] 1h07:05.138 58 1:18.136
2572 [IN] 1h11:49.034 65 1h11:49.034
2613 [IN] 1h12:59.042 65 1:10.008
2709 [IN] 1h15:36.305 69 1h15:36.305
2748 [IN] 1h16:42.941 69 1:06.636
2750 [IN] 1h16:46.186 68 43:58.866
2791 [IN] 1h17:58.416 68 1:12.230
2822 [IN] 1h18:53.782 68 38:07.968
2836 [IN] 1h19:22.823 70 40:37.554
2846 [IN] 1h19:36.706 69 38:30.867
2870 [IN] 1h20:11.347 68 1:17.565
2871 [IN] 1h20:15.883 69 38:01.375
2875 [IN] 1h20:22.137 70 29:04.108
2881 [IN] 1h20:34.932 70 1:12.109
2886 [IN] 1h20:43.655 69 1:06.949
2914 [IN] 1h21:33.862 69 1:17.979
2916 [IN] 1h21:35.152 70 1:13.015
3135 [IN] 1h27:51.420 77 44:59.875
3177 [IN] 1h29:07.461 77 1:16.041
3190 [IN] 1h29:20.338 81 1h29:20.338
3192 [IN] 1h29:22.228 79 45:51.485
3197 [IN] 1h29:31.423 79 43:21.136
3205 [IN] 1h29:45.603 72 29:02.820
3230 [IN] 1h30:29.082 79 1:06.854
3235 [IN] 1h30:38.486 81 1:18.148
3241 [IN] 1h30:52.707 79 1:21.284
3248 [IN] 1h31:01.810 77 44:37.153
3251 [IN] 1h31:09.511 77 28:47.262
3252 [IN] 1h31:10.513 72 1:24.910
3289 [IN] 1h32:18.630 77 1:09.119
3302 [IN] 1h32:37.490 77 1:35.680
3332 [IN] 1h33:33.729 79 30:52.711
3374 [IN] 1h34:46.801 79 1:13.072
3648 [IN] 1h42:32.185 91 50:44.096
3668 [IN] 1h43:20.605 91 52:36.099
3683 [IN] 1h43:36.463 91 1:04.278
3707 [IN] 1h44:27.612 91 1:07.007
3748 [IN] 1h45:36.700 90 40:18.649
3780 [IN] 1h46:36.707 90 1:00.007
3815 [IN] 1h47:21.125 94 52:41.439
3820 [IN] 1h47:39.683 93 45:57.026
3839 [IN] 1h48:05.479 92 27:30.547
3856 [IN] 1h48:38.931 94 1:17.806
3870 [IN] 1h49:06.051 92 1:00.572
3878 [IN] 1h49:15.440 93 1:35.757
3934 [IN] 1h50:53.248 100 55:47.787
3936 [IN] 1h50:55.966 101 1h50:55.966
3973 [IN] 1h51:58.386 101 1:02.420
3977 [IN] 1h52:09.276 100 1:16.028
3989 [IN] 1h52:30.734 100 39:31.692
4013 [IN] 1h53:05.811 103 59:43.390
4020 [IN] 1h53:21.911 97 31:46.759
4031 [IN] 1h53:41.562 100 1:10.828
4057 [IN] 1h54:25.899 103 1:20.088
4064 [IN] 1h54:38.073 97 1:16.162
4066 [IN] 1h54:45.738 99 52:34.346
4087 [IN] 1h55:13.843 103 52:26.375
4095 [IN] 1h55:23.653 106 1h55:23.653
4098 [IN] 1h55:33.843 100 26:26.382
4104 [IN] 1h55:47.187 103 1h04:34.478
4105 [IN] 1h55:47.969 104 39:05.028
4107 [IN] 1h55:54.346 99 1:08.608
4108 [IN] 1h55:54.558 99 35:10.903
4111 [IN] 1h55:56.140 104 57:56.954
4126 [IN] 1h56:21.268 103 1:07.425
4135 [IN] 1h56:32.624 103 1h49:59.673
4137 [IN] 1h56:35.181 106 1:11.528
4143 [IN] 1h56:53.209 105 56:04.039
4144 [IN] 1h56:57.049 104 1:09.080
4146 [IN] 1h56:58.736 100 1:24.893
4150 [IN] 1h57:05.345 103 1:18.158
4159 [IN] 1h57:18.674 104 1:22.534
4172 [IN] 1h57:34.775 99 1:40.217
4176 [IN] 1h57:40.993 103 1:08.369
4182 [IN] 1h58:05.991 105 1:12.782
4202 [IN] 1h58:36.999 108 1h00:59.297
4218 [IN] 1h59:00.144 103 57:25.086
4222 [IN] 1h59:18.193 103 52:13.055
4240 [IN] 1h59:45.118 96 28:34.605
4246 [IN] 1h59:47.402 108 1:10.403
4260 [IN] 2h00:24.844 103 1:24.700
4273 [IN] 2h00:39.251 103 40:27.904
4276 [IN] 2h00:42.320 103 1:24.127
4278 [IN] 2h00:45.204 98 57:35.773
4294 [IN] 2h01:05.448 96 1:20.330
4320 [IN] 2h01:58.582 103 1:19.331
4332 [IN] 2h02:13.041 98 1:27.837
4336 [IN] 2h02:31.425 105 40:57.563
4346 [IN] 2h02:49.054 109 57:20.531
4375 [IN] 2h03:39.359 110 5:33.368
4377 [IN] 2h03:42.599 105 1:11.174
4379 [IN] 2h03:47.903 109 58.849
4415 [IN] 2h04:47.083 110 1:07.724
4423 [IN] 2h05:00.144 104 30:13.343
4429 [IN] 2h05:11.231 114 1h56:50.216
4458 [IN] 2h06:06.651 104 1:06.507
4491 [IN] 2h06:56.423 114 1:45.192
4527 [IN] 2h07:53.366 109 35:34.736
4571 [IN] 2h09:15.920 109 1:22.554
4612 [IN] 2h10:36.828 116 1h03:59.164
4650 [IN] 2h11:37.122 116 1:00.294
4740 [IN] 2h14:16.971 115 43:24.264
4755 [IN] 2h14:32.001 113 25:16.561
4789 [IN] 2h15:36.494 115 1:19.523
4811 [IN] 2h16:17.193 113 1:45.192
4862 [IN] 2h17:47.763 114 45:10.273
4902 [IN] 2h18:56.685 118 29:50.634
4921 [IN] 2h19:18.427 114 1:30.664
4951 [IN] 2h20:17.033 118 1:20.348
5054 [IN] 2h23:13.671 117 3:55.244
5057 [IN] 2h23:15.662 120 28:37.589
5098 [IN] 2h24:30.710 117 1:17.039
5105 [IN] 2h24:43.863 120 1:28.201
5128 [IN] 2h25:19.877 127 1h38:10.794
5176 [IN] 2h26:41.681 127 1:21.804
5178 [IN] 2h26:45.303 129 56:06.817
5220 [IN] 2h27:57.814 129 1:12.511
5277 [IN] 2h29:40.214 119 28:34.766
5314 [IN] 2h30:40.345 129 44:03.638
5317 [IN] 2h30:46.776 133 25:59.693
5327 [IN] 2h31:08.665 119 1:28.451
5355 [IN] 2h31:53.068 129 1:12.723
5370 [IN] 2h32:19.064 133 1:32.288
5439 [IN] 2h34:15.306 129 36:40.531
5473 [IN] 2h35:15.183 129 59.877
5484 [IN] 2h35:29.452 136 51:52.989
5489 [IN] 2h35:41.055 135 51:13.443
5518 [IN] 2h36:33.704 136 1:04.252
5529 [IN] 2h36:45.715 135 1:04.660
5552 [IN] 2h37:27.725 133 28:11.805
5571 [IN] 2h38:00.763 142 46:02.377
5597 [IN] 2h38:45.774 133 1:18.049
5618 [IN] 2h39:17.907 134 37:19.325
5626 [IN] 2h39:33.857 138 50:54.926
5630 [IN] 2h39:41.757 142 1:40.994
5658 [IN] 2h40:28.346 135 36:45.747
5661 [IN] 2h40:32.117 134 1:14.210
5670 [IN] 2h40:47.193 138 1:13.336
5701 [IN] 2h41:43.757 135 1:15.411
5702 [IN] 2h41:43.991 142 48:02.429
5742 [IN] 2h42:53.282 142 1:09.291
5784 [IN] 2h44:09.124 141 47:10.388
5797 [IN] 2h44:28.497 136 28:11.304
5822 [IN] 2h45:15.677 141 1:06.553
5841 [IN] 2h45:52.457 136 1:23.960
5854 [IN] 2h46:13.848 148 1h15:44.766
5885 [IN] 2h47:04.150 139 6:32.033
5894 [IN] 2h47:23.902 148 1:10.054
5939 [IN] 2h48:37.928 139 1:33.778
5967 [IN] 2h49:29.125 144 52:23.780
6008 [IN] 2h50:44.989 144 1:15.864
6048 [IN] 2h51:49.148 146 31:32.115
6067 [IN] 2h52:21.160 153 55:59.892
6073 [IN] 2h52:27.675 146 51:45.355
6086 [IN] 2h52:52.514 144 28:08.651
6087 [IN] 2h52:57.110 146 1:07.962
6101 [IN] 2h53:16.502 146 47:09.851
6106 [IN] 2h53:24.773 153 1:03.613
6124 [IN] 2h53:57.557 144 1:05.043
6139 [IN] 2h54:21.922 146 1:05.420
6155 [IN] 2h54:42.908 146 2:15.233
6164 [IN] 2h55:05.675 151 54:40.831
6197 [IN] 2h55:55.324 155 52:07.421
6226 [IN] 2h56:54.318 155 58.994
6232 [IN] 2h56:59.506 151 1:53.831
6248 [IN] 2h57:39.234 161 1h01:04.053
6254 [IN] 2h57:41.371 152 42:04.877
6271 [IN] 2h58:10.006 143 33:39.296
6287 [IN] 2h58:47.188 161 1:07.954
6300 [IN] 2h59:00.559 161 59:13.157
6308 [IN] 2h59:12.598 152 1:31.227
6318 [IN] 2h59:33.652 159 1h02:14.978
6328 [IN] 2h59:55.200 158 27:36.136
6329 [IN] 2h59:56.566 143 1:46.560
6335 [IN] 2h59:58.102 151 21:12.328
6340 [IN] 3h00:06.294 161 1:05.735
6341 [IN] 3h00:07.033 163 1h05:41.134
6359 [IN] 3h00:46.029 159 1:12.377
6375 [IN] 3h01:09.742 158 1:14.542
6383 [IN] 3h01:21.790 151 1:23.688
6392 [IN] 3h01:34.383 163 1:27.350
6406 [IN] 3h01:59.910 149 59:46.869
6448 [IN] 3h03:15.259 149 1:15.349
6488 [IN] 3h04:23.085 158 1h08:28.739
6538 [IN] 3h05:50.699 158 1:27.614
6575 [IN] 3h06:54.087 165 1h48:55.671
6622 [IN] 3h08:18.263 165 1:24.176
6696 [IN] 3h10:24.703 167 1h12:43.710
6751 [IN] 3h12:00.179 167 1:35.476
6791 [IN] 3h13:02.096 164 46:20.415
6802 [IN] 3h13:26.015 156 42:17.350
6815 [IN] 3h13:50.891 174 1h21:41.615
6833 [IN] 3h14:15.098 164 1:13.002
6843 [IN] 3h14:40.847 167 42:47.779
6847 [IN] 3h14:43.126 156 1:17.111
6857 [IN] 3h15:00.286 174 1:09.395
6862 [IN] 3h15:04.539 174 1h18:07.490
6882 [IN] 3h15:43.907 167 1:03.060
6905 [IN] 3h16:15.467 174 1:10.928
6947 [IN] 3h17:27.203 175 1h05:50.081
6981 [IN] 3h18:27.625 175 1:00.422
6995 [IN] 3h18:46.163 168 25:49.053
7002 [IN] 3h19:09.523 166 37:25.766
7039 [IN] 3h20:07.779 168 1:21.616
7045 [IN] 3h20:29.821 166 1:20.298
7085 [IN] 3h21:35.706 169 46:20.523
7103 [IN] 3h21:55.595 165 33:17.667
7130 [IN] 3h22:53.622 169 1:17.916
7156 [IN] 3h23:36.888 165 1:41.293
7200 [IN] 3h24:54.245 172 30:56.688
7203 [IN] 3h24:57.969 164 25:01.403
7234 [IN] 3h25:55.652 172 1:01.407
7242 [IN] 3h26:09.498 178 49:23.783
7250 [IN] 3h26:23.797 181 58:25.983
7258 [IN] 3h26:32.028 178 41:16.351
7274 [IN] 3h27:11.804 164 2:13.835
7286 [IN] 3h27:25.653 178 1:16.155
7297 [IN] 3h27:45.514 181 1:21.717
7315 [IN] 3h28:20.188 178 1:48.160
7324 [IN] 3h28:31.850 174 27:10.060
7394 [IN] 3h30:40.762 174 2:08.912
7412 [IN] 3h31:03.637 182 50:16.444
7414 [IN] 3h31:05.699 186 48:12.417
7453 [IN] 3h32:16.625 186 1:10.926
7454 [IN] 3h32:20.411 182 1:16.774
7471 [IN] 3h32:46.962 188 45:23.060
7493 [IN] 3h33:26.013 187 40:01.240
7498 [IN] 3h33:35.265 171 18:52.139
7512 [IN] 3h33:58.644 188 1:11.682
7530 [IN] 3h34:32.480 187 1:06.467
7557 [IN] 3h35:19.884 171 1:44.619
7611 [IN] 3h36:53.886 182 51:01.429
7653 [IN] 3h38:10.869 182 1:16.983
7688 [IN] 3h39:04.239 185 44:42.317
7743 [IN] 3h40:44.995 185 1:40.756
7782 [IN] 3h41:53.412 195 1h05:19.708
7820 [IN] 3h43:01.122 195 1:07.710
7963 [IN] 3h47:08.437 193 47:55.839
8012 [IN] 3h48:38.940 193 51:39.434
8022 [IN] 3h48:53.740 193 1:45.303
8061 [IN] 3h50:01.319 193 1:22.379
8128 [IN] 3h51:56.533 196 31:48.754
8146 [IN] 3h52:28.315 194 26:32.663
8162 [IN] 3h52:59.057 193 32:29.236
8170 [IN] 3h53:08.594 196 1:12.061
8190 [IN] 3h53:42.137 194 1:13.822
8194 [IN] 3h53:44.887 209 1h14:03.130
8203 [IN] 3h54:06.085 201 52:56.343
8206 [IN] 3h54:10.494 193 1:11.437
8215 [IN] 3h54:31.779 187 19:11.895
8229 [IN] 3h54:52.305 206 42:52.126
8236 [IN] 3h54:59.978 209 1:15.091
8251 [IN] 3h55:29.903 197 1h00:46.995
8257 [IN] 3h55:46.508 209 39:31.041
8272 [IN] 3h56:04.454 206 1:12.149
8274 [IN] 3h56:07.598 201 2:01.513
8287 [IN] 3h56:31.045 187 1:59.266
8291 [IN] 3h56:38.217 211 56:31.923
8292 [IN] 3h56:39.520 214 57:52.332
8293 [IN] 3h56:43.256 197 1:13.353
8297 [IN] 3h56:54.459 209 1:07.951
8310 [IN] 3h57:12.123 204 51:21.424
8326 [IN] 3h57:41.255 191 30:29.451
8328 [IN] 3h57:44.432 214 1:04.912
8332 [IN] 3h57:49.365 211 1:11.148
8353 [IN] 3h58:24.755 215 56:50.372
8354 [IN] 3h58:26.715 204 1:14.592
8376 [IN] 3h59:16.176 202 45:01.078
8379 [IN] 3h59:18.023 205 43:34.116
8380 [IN] 3h59:18.817 191 1:37.562
8388 [IN] 3h59:29.364 195 35:52.476
8391 [IN] 3h59:32.332 215 1:07.577
8407 [IN] 4h00:06.897 206 31:46.709
8409 [IN] 4h00:09.280 211 59:23.251
8416 [IN] 4h00:20.985 211 1h03:26.667
8422 [IN] 4h00:33.027 202 37:39.405
8428 [IN] 4h00:38.268 202 1:22.092
8432 [IN] 4h00:41.457 195 1:12.093
8433 [IN] 4h00:43.644 205 1:25.621
8448 [IN] 4h01:16.980 199 58:01.721
8451 [IN] 4h01:20.534 206 1:13.637
8456 [IN] 4h01:29.419 211 1:08.434
8457 [IN] 4h01:31.900 201 30:51.138
8461 [IN] 4h01:36.213 211 1:26.933
8480 [IN] 4h02:12.542 202 1:39.515
8498 [IN] 4h02:44.674 217 47:44.388
8502 [IN] 4h02:51.019 199 1:34.039
8509 [IN] 4h02:55.238 201 1:23.338
8538 [IN] 4h03:53.419 217 1:08.745
8540 [IN] 4h03:57.271 214 55:39.008
8576 [IN] 4h05:05.448 214 1:08.177
8681 [IN] 4h08:19.907 213 1h17:34.918
8721 [IN] 4h09:29.859 213 1:09.952
8723 [IN] 4h09:32.334 216 34:59.854
8763 [IN] 4h10:43.263 216 1:10.929
8765 [IN] 4h10:44.957 226 2h03:48.534
8795 [IN] 4h11:39.111 216 44:13.458
8798 [IN] 4h11:45.915 226 1:00.958
8835 [IN] 4h12:49.416 216 1:10.305
8974 [IN] 4h16:54.327 216 23:45.733
9019 [IN] 4h18:10.140 216 1:15.813
9046 [IN] 4h18:56.801 227 44:58.157
9063 [IN] 4h19:38.321 227 1h01:10.696
9087 [IN] 4h20:11.067 227 1:14.266
9100 [IN] 4h20:44.544 227 48:27.919
9101 [IN] 4h20:45.801 227 1:07.480
9139 [IN] 4h21:50.559 227 1:06.015
9147 [IN] 4h22:07.756 218 43:56.887
9185 [IN] 4h23:16.669 224 50:56.258
9201 [IN] 4h23:32.394 218 1:24.638
9222 [IN] 4h24:18.300 218 6:08.160
9227 [IN] 4h24:29.895 224 1:13.226
9295 [IN] 4h26:19.771 231 58:34.257
9302 [IN] 4h26:41.505 218 2:23.205
9335 [IN] 4h27:31.572 231 1:11.801
9461 [IN] 4h31:19.827 225 28:24.589
9468 [IN] 4h31:24.070 230 42:30.330
9472 [IN] 4h31:28.588 237 33:39.223
9487 [IN] 4h32:07.736 216 35:36.691
9490 [IN] 4h32:11.606 229 42:10.287
9494 [IN] 4h32:16.318 237 49:15.196
9495 [IN] 4h32:18.133 221 31:36.676
9503 [IN] 4h32:30.528 230 1:06.458
9510 [IN] 4h32:37.637 237 1:09.049
9518 [IN] 4h32:53.813 225 1:33.986
9527 [IN] 4h33:17.865 237 1:01.547
9529 [IN] 4h33:22.413 229 1:10.807
9542 [IN] 4h33:35.168 221 1:17.035
9549 [IN] 4h33:48.117 216 1:40.381
9552 [IN] 4h33:51.670 238 13:05.869
9592 [IN] 4h35:10.140 238 1:18.470
9704 [IN] 4h38:34.422 241 3:24.282
9736 [IN] 4h39:26.262 235 37:13.720
9752 [IN] 4h39:57.425 241 1:23.003
9765 [IN] 4h40:14.489 233 46:03.995
9776 [IN] 4h40:34.035 234 39:50.391
9779 [IN] 4h40:39.318 235 1:13.056
9785 [IN] 4h40:52.251 228 14:10.746
9810 [IN] 4h41:32.383 233 1:17.894
9826 [IN] 4h42:02.224 234 1:28.189
9831 [IN] 4h42:11.282 228 1:19.031
9859 [IN] 4h42:57.615 238 42:19.347
9869 [IN] 4h43:13.315 230 43:54.498
9901 [IN] 4h44:12.265 238 1:14.650
9919 [IN] 4h44:50.883 230 1:37.568
9972 [IN] 4h46:25.570 241 1h05:40.575
10019 [IN] 4h47:49.077 241 1:23.507
10175 [IN] 4h52:21.803 249 39:32.387
10201 [IN] 4h53:09.625 248 59:27.488
10213 [IN] 4h53:33.341 249 1:11.538
10226 [IN] 4h53:58.104 256 33:47.037
10230 [IN] 4h54:01.677 245 20:39.264
10239 [IN] 4h54:16.027 248 1:06.402
10262 [IN] 4h54:55.563 264 55:23.231
10277 [IN] 4h55:23.322 256 1:25.218
10278 [IN] 4h55:25.252 245 1:23.575
10303 [IN] 4h56:06.833 264 1:11.270
10327 [IN] 4h56:47.575 264 1h01:47.597
10342 [IN] 4h57:08.237 248 1h00:24.981
10346 [IN] 4h57:23.281 264 53:29.862
10358 [IN] 4h57:39.881 240 54:48.862
10365 [IN] 4h57:52.729 241 15:41.447
10366 [IN] 4h57:55.073 264 1:07.498
10376 [IN] 4h58:05.223 254 59:38.508
10383 [IN] 4h58:24.816 248 1:16.579
10386 [IN] 4h58:28.875 264 1:05.594
10411 [IN] 4h59:12.911 240 1:33.030
10419 [IN] 4h59:25.645 254 1:20.422
10434 [IN] 4h59:51.494 253 1h03:43.896
10437 [IN] 5h00:00.522 241 2:07.793
10448 [IN] 5h00:18.960 247 27:25.147
10464 [IN] 5h00:39.567 261 28:01.930
10474 [IN] 5h00:58.234 261 59:28.815
10478 [IN] 5h01:11.185 253 1:19.691
10490 [IN] 5h01:29.531 247 1:10.571
10498 [IN] 5h01:41.461 262 1h00:05.248
10503 [IN] 5h01:46.786 261 1:07.219
10507 [IN] 5h01:49.195 258 1h00:28.661
10515 [IN] 5h02:01.428 261 1:03.194
10519 [IN] 5h02:14.661 264 1h06:10.207
10547 [IN] 5h03:01.495 258 1:12.300
10553 [IN] 5h03:05.870 262 1:24.409
10564 [IN] 5h03:35.154 264 1:20.493
10577 [IN] 5h03:52.772 264 58:47.324
10624 [IN] 5h05:14.048 264 1:21.276
10669 [IN] 5h06:26.997 262 56:57.138
10674 [IN] 5h06:34.937 275 1h08:50.505
10703 [IN] 5h07:30.216 262 1:03.219
10713 [IN] 5h07:40.520 256 44:08.126
10716 [IN] 5h07:50.003 275 1:15.066
10724 [IN] 5h08:10.208 265 57:26.945
10727 [IN] 5h08:12.731 269 46:22.172
10761 [IN] 5h09:14.857 256 1:34.337
10763 [IN] 5h09:19.898 269 1:07.167
10765 [IN] 5h09:21.609 265 1:11.401
10800 [IN] 5h10:14.635 252 36:39.467
10807 [IN] 5h10:32.116 263 46:02.221
10840 [IN] 5h11:27.563 252 1:12.928
10848 [IN] 5h11:43.412 263 1:11.296
10932 [IN] 5h14:17.643 276 1h17:23.184
10940 [IN] 5h14:25.268 264 41:54.740
10973 [IN] 5h15:28.926 276 1:11.283
10979 [IN] 5h15:38.533 264 1:13.265
11008 [IN] 5h16:23.415 252 42:35.298
11051 [IN] 5h17:41.911 252 1:18.496
11097 [IN] 5h19:05.840 258 19:05.318
11105 [IN] 5h19:12.216 268 38:32.898
11126 [IN] 5h19:55.998 265 38:23.615
11144 [IN] 5h20:33.135 268 1:20.919
11147 [IN] 5h20:37.319 258 1:31.479
11163 [IN] 5h21:04.518 265 1:08.520
11279 [IN] 5h24:42.474 281 57:10.902
11316 [IN] 5h25:56.018 281 1:13.544
11330 [IN] 5h26:15.364 282 30:52.042
11347 [IN] 5h26:51.106 271 44:48.882
11363 [IN] 5h27:13.693 283 47:16.268
11372 [IN] 5h27:30.383 282 1:15.019
11380 [IN] 5h27:43.582 269 26:14.051
11392 [IN] 5h28:08.360 271 1:17.254
11394 [IN] 5h28:13.356 283 59.663
11424 [IN] 5h29:01.994 269 1:18.412
11435 [IN] 5h29:17.035 265 44:26.152
11479 [IN] 5h30:34.797 265 1:17.762
11526 [IN] 5h31:58.767 280 38:25.426
11567 [IN] 5h33:08.303 280 1:09.536
11621 [IN] 5h34:38.434 277 25:23.577
11669 [IN] 5h36:09.024 277 1:30.590
11816 [IN] 5h40:27.295 295 1h07:09.430
11854 [IN] 5h41:33.954 293 14:03.571
11857 [IN] 5h41:37.585 295 1:10.290
11897 [IN] 5h42:52.862 293 1:18.908
11987 [IN] 5h45:25.754 295 2:32.892
12008 [IN] 5h45:57.787 306 47:28.912
12018 [IN] 5h46:17.885 295 52.131
12035 [IN] 5h46:51.077 292 39:20.861
12041 [IN] 5h46:57.786 306 59.999
12070 [IN] 5h47:53.148 281 27:15.829
12080 [IN] 5h48:06.813 292 1:15.736
12125 [IN] 5h49:27.329 281 1:34.181
12158 [IN] 5h50:20.730 303 46:45.576
12195 [IN] 5h51:28.631 303 1:07.901
12214 [IN] 5h51:53.242 293 53:28.426
12240 [IN] 5h52:46.634 298 1h04:57.557
12252 [IN] 5h52:57.046 301 53:31.401
12254 [IN] 5h53:01.449 299 6:43.564
12255 [IN] 5h53:03.998 293 1:10.756
12262 [IN] 5h53:19.301 294 57:54.049
12289 [IN] 5h54:04.485 298 1:17.851
12294 [IN] 5h54:14.329 299 1:12.880
12297 [IN] 5h54:16.770 301 1:19.724
12299 [IN] 5h54:17.317 294 1:13.319
12304 [IN] 5h54:29.614 294 1:10.313
12310 [IN] 5h54:38.613 290 43:11.050
12329 [IN] 5h55:13.385 318 59:06.552
12333 [IN] 5h55:20.414 294 1:03.097
12340 [IN] 5h55:27.789 302 1h01:11.762
12351 [IN] 5h55:52.451 290 1:13.838
12358 [IN] 5h55:57.855 309 50:43.807
12360 [IN] 5h56:07.762 293 35:03.244
12370 [IN] 5h56:25.108 319 48:35.105
12371 [IN] 5h56:26.066 318 1:12.681
12377 [IN] 5h56:35.004 302 1:07.215
12396 [IN] 5h57:12.588 309 1:14.733
12399 [IN] 5h57:19.870 293 1:12.108
12411 [IN] 5h57:36.339 319 1:11.231
12417 [IN] 5h57:43.853 311 55:57.067
12436 [IN] 5h58:21.214 301 37:48.079
12455 [IN] 5h58:49.144 311 1:05.291
12467 [IN] 5h59:08.179 303 57:56.994
12475 [IN] 5h59:29.274 301 1:08.060
12476 [IN] 5h59:28.426 302 47:45.014
12483 [IN] 5h59:39.175 312 56:33.305
12505 [IN] 6h00:15.508 303 1:07.329
12510 [IN] 6h00:26.899 288 42:44.988
12517 [IN] 6h00:40.693 320 1h02:45.620
12519 [IN] 6h00:43.082 302 1:14.656
12528 [IN] 6h00:54.050 316 45:25.124
12536 [IN] 6h01:07.791 312 1:28.616
12553 [IN] 6h01:40.139 294 1h02:27.228
12556 [IN] 6h01:47.716 320 1:07.023
12558 [IN] 6h01:50.108 288 1:23.209
12569 [IN] 6h02:06.064 316 1:12.014
12577 [IN] 6h02:18.054 301 46:39.521
12585 [IN] 6h02:32.030 310 59:30.535
12599 [IN] 6h02:59.808 294 1:19.669
12614 [IN] 6h03:28.265 301 1:10.211
12622 [IN] 6h03:38.506 315 1h01:37.078
12649 [IN] 6h04:25.262 310 1:53.232
12657 [IN] 6h04:42.646 315 1:04.140
12789 [IN] 6h08:31.884 306 40:23.524
12842 [IN] 6h10:07.950 306 1:36.066
12855 [IN] 6h10:27.510 298 39:52.713
12896 [IN] 6h11:38.632 298 1:11.122
12994 [IN] 6h14:32.363 323 1h05:10.754
13005 [IN] 6h14:56.897 337 2h03:10.982
